Squadra Azzura-Lövés FC:0-1

A Lövés FC 1-0-ra legyőzte a Squadra Azzurát, akik öt forduló után lecsúsztak az első helyről. Ez a vereség akár az “azúrkékek” bajnoki címébe is kerülhet.

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Lövés FC 9 7 1 1 57 19 38 22
2 Squadra Azzura 9 7 0 2 35 16 19 21
3 Atom Anti 9 6 1 2 48 26 22 19
4 FC Sördögök 9 5 2 2 29 26 3 17
5 ECFC 9 5 0 4 29 23 6 15
6 Mole-Kula 9 4 2 3 35 33 2 14
7 Totális Támadás 9 4 2 3 25 25 0 14
8 Vakablak 9 4 1 4 31 29 2 13
9 Móricz Öregfiúk 9 3 3 3 40 42 -2 12
10 Andalúzia FC 9 1 0 8 29 47 -18 3
11 Retekegér 9 1 0 8 17 46 -29 3
12 Szoci-Foci 9 1 0 7 18 58 -40 3

 

 

Atom Anti Totális Támadás Lövés FC FC Sördögök Retekegér Móricz Öregfiúk Squadra Azzura ECFC Szoci-Foci Mole-Kula Vakablak Andalúzia FC
Atom Anti 3-2 3-3 6-7 9-4 4-2 9-1 5-1 3-4 6-2
Totális Támadás 2-3 1-5 3-1 4-4 1-6 4-1 4-0 2-2 4-3
Lövés FC 3-3 5-1 6-1 12-0 1-0 5-6 11-1 4-3 10-3
FC Sördögök 7-6 1-3 1-6 1-0 4-4 4-1 3-1 5-2 3-3
Retekegér 4-9 0-12 0-1 6-2 1-4 0-3 3-6 2-5 2-6
Móricz Öregfiúk 4-4 4-4 2-6 4-7 2-5 7-5 4-4 7-3 6-4
Squadra Azzura 6-1 0-1 1-4 4-1 7-4 2-1 7-1 3-1 5-2
ECFC 2-4 1-4 6-5 1-3 3-0 5-2 1-2 5-1 5-3
Szoci-Foci 1-9 0-4 1-11 5-7 1-7 1-5 4-6 1-6 4-3
Mole-Kula 1-5 2-2 2-5 6-3 4-4 1-3 6-4 6-3 6-4
Vakablak 4-3 3-4 3-3 5-2 3-7 3-5 6-1 3-6 4-2
Andalúzia FC 2-6 3-4 3-10 6-2 4-6 2-5 3-4 4-6 2-4

 

 

M.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]