A Lövés FC átgázolt a Sördögökön!

A két 10 pontos csapat mérkőzése a Lövés FC magabiztos, 6-1-es sikerét hozta.

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Squadra Azzura 6 5 0 1 30 13 17 15
2 Lövés FC 6 4 1 1 40 16 24 13
3 Atom Anti 6 4 1 1 30 16 14 13
4 ECFC 6 4 0 2 22 15 7 12
5 Totális Támadás 6 3 2 1 18 16 2 11
6 Mole-Kula 6 3 1 2 24 22 2 10
7 FC Sördögök 6 3 1 2 18 17 1 10
8 Móricz Öregfiúk 6 2 2 2 28 29 -1 8
9 Vakablak 6 2 0 4 17 23 -6 6
10 Szoci-Foci 6 1 0 5 15 32 -17 3
11 Retekegér 6 1 0 5 13 36 -23 3
12 Andalúzia FC 6 0 0 6 15 33 -18 0

 

 

Atom Anti Totális Támadás Lövés FC FC Sördögök Retekegér Móricz Öregfiúk Squadra Azzura ECFC Szoci-Foci Mole-Kula Vakablak Andalúzia FC
Atom Anti 3-3 9-4 4-2 5-1 3-4 6-2
Totális Támadás 3-1 4-4 1-6 4-0 2-2 4-3
Lövés FC 3-3 6-1 12-0 5-6 4-3 10-3
FC Sördögök 1-3 1-6 4-4 4-1 3-1 5-2
Retekegér 4-9 0-12 6-2 1-4 0-3 3-6
Móricz Öregfiúk 4-4 4-4 2-6 4-7 7-5 7-3
Squadra Azzura 6-1 1-4 4-1 7-4 7-1 5-2
ECFC 2-4 6-5 1-3 3-0 5-1 5-3
Szoci-Foci 0-4 5-7 1-7 1-5 4-6 4-3
Mole-Kula 1-5 2-2 2-5 6-3 6-4 6-3
Vakablak 4-3 3-4 3-7 3-5 3-6 4-2
Andalúzia FC 2-6 3-4 3-10 2-5 3-4 2-4

 

M.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]