Az OMHV utolsó előtti táblázatát kaptuk meg a célszervektől.
| kar | kérdőívek száma | kitöltött | átlag | változás |
| ÁJTK | 33439 | 8570 | 25,63% | 1,18% |
| BGGYK | 14654 | 4661 | 31,81% | 1,18% |
| BTK | 52541 | 17540 | 33,38% | 0,86% |
| IK | 17330 | 6905 | 39,84% | 1,20% |
| PPK | 25519 | 6552 | 25,67% | 0,98% |
| TÁTK | 17075 | 5535 | 32,42% | 0,90% |
| TÓK | 24950 | 8347 | 33,45% | 0,49% |
| TTK | 45725 | 12842 | 28,09% | 1,60% |
| ELTE | 231233 | 70952 | 30,68% | 1,08% |
