- Nedves Est
-
Tudomány
Legfrissebb
Események
Nincsenek események -
Közélet
Legfrissebb
Események
Nincsenek események -
Kultúra
Legfrissebb
Események
Nincsenek események -
Sport
Legfrissebb
Események
- ELTE Party
-
Blog
Friss bejegyzések
Kiemelt blogok
- GasztroPlusz
- Külügyek
- ELTE Online
Államosították az ELTE Bogdánfy úti csarnokát
Október 18-án az ELTE Fit Night-on a látszat ellenére már nem a saját csarnokunkban sportoltunk, mert azt addigra elvették tőlünk.
Romlaki Alíz Dorka2012. október 28. | Utolsó módosítás: 2012. október. 28. 21:46
Ingatlanügyben is tud meglepetést okozni a kormányzat. A 2012. október 17-i Magyar Közlönyben szerepel az a kormányhatározat (1456/2012.), amely tartalmazza, hogy a 4082/23 helyrajzi számú ingatlan – ez a BME és az ELTE Bogdánfy úton levő sporttelepeit jelenti – a Nemzeti Sportközpontok kezelésébe kerül.
Idén tavasszal Vígh László, a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a 16 éve félkész állapotban lévő Tüskecsarnok kapcsán kijelentette: a négyezer fős Tüskecsarnok és a hat kiegészítő munkacsarnok nagyrészt az egyetemi sportot szolgálja majd, s az építkezés 5,9 milliárd forintos beruházással várhatóan 2014-re fejeződik be.
Ez a gyakorlatban az ELTE és a BME számára is rendszeres 10-10 százalékos pályahasználatot jelentett volna, melyet mindkét egyetem szándékozott kihasználni az egyetemi polgárság javára. Az ELTE a Tüskecsarnok befejezése mellett mindig is maximálisan kiállt, ezért nagy örömmel fogadtuk, hogy a kormány elszánta magát, és az átmeneti jégpálya kialakítása mellett a teljes felszerelésről döntöttek. A 32/2012. (III.7.) Kormányrendelet a Tüskecsarnok beruházási programot kiemelt üggyé nyilvánította, hogy gyorsított eljárásban lehessen intézni a felújítást. Ugyanakkor nem meglepő módon az ELTE részéről tárgyaló vezetők feltételeket szabtak, hogy ne csökkenjen tovább a sportolásra egyébként is szűkösen rendelkezésre álló hely. Logikus lépés például az ELTE azon kérése, hogy a két sporttelep-részünket szétválasztó Warga László utcát fel lehessen számolni, és a két részt összenyitni. Erre azért is lenne szükség, mert a tervek szerint a Tüskecsarnok felújítása kapcsán megmaradt sporttelepünkből is elvennének egy bevezető út számára némi területet.
A munkacsarnokok az egyetemi sportélet nagy infrastrukturális hiányosságait pótolnák. Ezek pályaméretei nem érik el a teremsportokhoz szükséges paramétereket, és mérkőzések rendezésére sem alkalmasak, de a tanórák, edzések, és az utánpótlás-nevelés részbeni áthelyezésével tehermentesíthetők lennének a Bogdánfy út zsúfolt terei. A használat részleteit az ELTE, a BME és a MEFS együtt igyekezett letisztázni Vígh László kormánybiztossal, azonban a tárgyalások nem zárultak le.
”Miközben a felsőoktatásból újabb milliárdokat vonnak ki, az egyetemi polgárság egészséges életmódját és szórakozását, kikapcsolódását biztosító ingatlanokat is elveszik az ELTE-től. Ezt senki nem magyarázhatja meg, és semmilyen érvvel nem győzhet meg minket arról, hogy ez az érdekünket szolgálja.” – Kalina Gergely, EHÖK elnök
Ezek után az október 17-i Magyar Közlönyből értesülhetett arról az egyetem, hogy ugyan a Tüskecsarnok sosem tartozott az ELTE vagyonkezelésébe, most már a kormányhatározat szerint a Bogdánfy úti sporttelep sem tartozik oda. A sporttelepünk vagyonkezelést a Nemzeti Sportközpontok kapta meg, az intézkedéseket a Nemzeti Vagyonkezelőnek kellene megtennie, és a kormánybiztosnak meg kellene állapodnia a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetséggel, az ELTE-vel és a BME-vel.
Ha feltételezzük, hogy ez a kormányhatározat felülírhatja a Nemzeti Felsőoktatási Törvény vonatkozó részét, mely szerint a felsőoktatási intézmények alapfeladatai közé tartozik a sportolás lehetőségének biztosítása, és ezáltal az ehhez szükséges ingatlanok is a vagyonkezelésébe esnek, akkor bizonytalanná válik, hogy a hallgatóink hol, és milyen keretek között fogják elvégezni testnevelés kurzusaikat. Az sem derül ki, hogy a sporttal kapcsolatos szakjainkon tanulók hol részesülnek majd oktatásban, oktatóink, dolgozóink és hallgatóink hol űzhetik a szabadidősportokat, hol fognak edzeni az ELTE-BEAC sportolói, és milyen árat kell fizetnünk saját létesítményeink használatáért.
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Jó tanuló – Jó sportoló
Az ELTE EHÖK, ELTE PPK ESI és ELTE-BEAC ösztöndíj pályázatot ír ki „Az ELTE [...]
Már 4 hozzászólás érkezett - szerinted?
Események
Blogoszféra
- ErasmusHogyan lett lakhelyem Barcelona-ban?
- ErasmusEindhoven II.
- ErasmusUtazás Coimbrába
- ErasmusErasmus (Berlin)
- ErasmusOost West – Eindhoven Best
Tabellák
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hazafias Népfront | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 24 | 28 |
| 2. | Zsuga Bonito | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 24 | 26 |
| 3. | Tao Te Kings | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 38 | 20 |
| 4. | Polszki | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 45 | 18 |
| 5. | Torpedo | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 25 | 16 |
| 6. | SZTK | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 29 | 15 |
| 7. | Black Ram | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 21 | 14 |
| 8. | Anonim alkoholisták | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 25 | 14 |
| 9. | Zalagyöngye AM | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 36 | 13 |
| 10. | Segnalato | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 32 | 13 |
| 11. | Erika kedvencei | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 47 | 7 |
| 12. | 1. FC Sör | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 40 | 5 |
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandó Karesz | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 21 | 24 |
| 2. | Bozsik Program | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 17 | 24 |
| 3. | Kopa Kõbánya | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 22 | 22 |
| 4. | Kozelitó Tél | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 25 | 22 |
| 5. | Túlerõ | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 30 | 21 |
| 6. | HajCsatok | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 35 | 21 |
| 7. | Asztalon Villa | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 30 | 21 |
| 8. | SS Ratio | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 42 | 17 |
| 9. | Lafayette | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 42 | 13 |
| 10. | ADK | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 41 | 12 |
| 11. | Dinamo | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 38 | 12 |
| 12. | Kofola | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 54 | 7 |
| 13. | KUKás(z)ok | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 50 | 4 |
| 14. | Ladányi Gábor FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 94 | 4 |
| 15. | Artszal Elõre | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 78 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | GÓL | P. | |
| 1. | Hege | 10 | 8 | 1 | 1 | 56-22 | 34 | 25 |
| 2. | Longi FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 49-39 | 10 | 24 |
| 3. | BEFU | 11 | 7 | 1 | 3 | 39-22 | 17 | 22 |
| 4. | NDK-Stars | 11 | 7 | 0 | 4 | 51-30 | 21 | 21 |
| 5. | Kvikerz | 11 | 6 | 1 | 4 | 32-32 | 0 | 19 |
| 6. | Latátors | 11 | 5 | 2 | 4 | 45-39 | 6 | 17 |
| 7. | Nothing Toulouse | 11 | 5 | 1 | 5 | 37-34 | 3 | 16 |
| 8. | Cupák FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 30-30 | 0 | 14 |
| 9. | Grund FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 29-36 | -7 | 13 |
| 10. | Distinction | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-27 | -7 | 10 |
| 11. | Hambi | 11 | 2 | 0 | 9 | 18-48 | -30 | 6 |
| 12. | L.É.C. | 11 | 0 | 1 | 10 | 12-58 | -46 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | ELL | RÚGOTT | KAPOTT | G.K. | GÓL | P. | ||||||
| 1. | Mikka-Makka | 11 | 9 | 2 | 0 | igaz | 60 | -18 | 60-18 | 42 | 29 | |||||
| 2. | Schlossmühle | 11 | 9 | 1 | 1 | igaz | 79 | -29 | 79-29 | 50 | 28 | |||||
| 3. | Moloko Juniors | 11 | 7 | 3 | 1 | igaz | 45 | -26 | 45-26 | 19 | 24 | |||||
| 4. | TrollPedo | 11 | 7 | 1 | 3 | igaz | 43 | -19 | 43-19 | 24 | 22 | |||||
| 5. | AC. Mivan | 11 | 7 | 0 | 4 | igaz | 41 | -37 | 41-37 | 4 | 21 | |||||
| 6. | Semmi Esély SE | 11 | 6 | 0 | 5 | igaz | 35 | -41 | 35-41 | -6 | 18 | |||||
| 7. | Szerdán Megbeszéljük | 11 | 4 | 2 | 5 | igaz | 41 | -55 | 41-55 | -14 | 14 | |||||
| 8. | Necseszdel United | 11 | 3 | 2 | 6 | igaz | 34 | -37 | 34-37 | -3 | 11 | |||||
| 9. | Balogkettõ | 11 | 3 | 1 | 7 | igaz | 39 | -42 | 39-42 | -3 | 10 | |||||
| 10. | Tébláb | 11 | 2 | 1 | 8 | igaz | 21 | -45 | 21-45 | -24 | 7 | |||||
| 11. | Bagatell | 11 | 2 | 0 | 9 | igaz | 24 | -62 | 24-62 | -38 | 6 | |||||
| 12. | Rapid Tipli | 11 | 0 | 2 | 9 | igaz | 14 | -54 | 14-54 | -40 | 2 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | GÓL | P. | |
| 1. | NSZK | 11 | 10 | 0 | 1 | 53-19 | 34 | 30 |
| 2. | Mezitnájk | 11 | 9 | 0 | 2 | 34-24 | 10 | 27 |
| 3. | Paksi Halászlé | 11 | 8 | 0 | 3 | 38-22 | 16 | 24 |
| 4. | TFSL | 11 | 6 | 2 | 3 | 28-27 | 1 | 20 |
| 5. | Doctors | 11 | 5 | 2 | 4 | 44-28 | 16 | 17 |
| 6. | Qpac | 11 | 5 | 2 | 4 | 38-36 | 2 | 17 |
| 7. | FöldturkÁszok | 11 | 4 | 2 | 5 | 24-34 | -10 | 14 |
| 8. | Raubkopie | 11 | 3 | 2 | 6 | 20-36 | -16 | 11 |
| 9. | Echnaton | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-28 | -12 | 10 |
| 10. | Black Ram | 11 | 3 | 1 | 7 | 22-41 | -19 | 10 |
| 11. | Érd Futsal | 11 | 3 | 0 | 8 | 27-27 | 0 | 9 |
| 12. | FC Fehérvár | 11 | 1 | 0 | 10 | 20-42 | -22 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | GÓL | P. | |
| 1. | Szépfiúk FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 70-27 | 43 | 30 |
| 2. | Gasztro Italos FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 57-31 | 26 | 28 |
| 3. | Polszki | 11 | 6 | 1 | 4 | 49-36 | 13 | 19 |
| 4. | Lowok | 11 | 6 | 1 | 4 | 38-41 | -3 | 19 |
| 5. | El Nino | 11 | 5 | 3 | 3 | 36-40 | -4 | 18 |
| 6. | eXtra | 11 | 5 | 0 | 6 | 42-35 | 7 | 15 |
| 7. | FC ESN | 11 | 4 | 2 | 5 | 32-30 | 2 | 14 |
| 8. | ECFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 34-34 | 0 | 14 |
| 9. | Sportszervezõk 2012 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45-47 | -2 | 13 |
| 10. | Muffkátli | 11 | 3 | 2 | 6 | 20-44 | -24 | 11 |
| 11. | FC Pöle | 11 | 3 | 1 | 7 | 33-46 | -13 | 10 |
| 12. | Beverneki Farkasok | 11 | 0 | 0 | 11 | 24-67 | -43 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | GÓL | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland Lovasok | 11 | 9 | 0 | 2 | 61-16 | 45 | 27 |
| 2. | Melanz Gruppo | 11 | 8 | 0 | 3 | 40-20 | 20 | 24 |
| 3. | Szerény FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 61-16 | 45 | 23 |
| 4. | BKV Hátra | 11 | 7 | 1 | 3 | 38-30 | 8 | 22 |
| 5. | MÖSE | 11 | 7 | 0 | 4 | 43-25 | 18 | 21 |
| 6. | Emericus SE | 11 | 7 | 0 | 4 | 43-33 | 10 | 21 |
| 7. | Aljas Család | 11 | 5 | 2 | 4 | 32-29 | 3 | 17 |
| 8. | Fanatics | 11 | 5 | 1 | 5 | 32-37 | -5 | 16 |
| 9. | AZ Alkmaat | 11 | 5 | 0 | 6 | 39-52 | -13 | 15 |
| 10. | BME-GTK | 11 | 1 | 1 | 9 | 25-70 | -45 | 4 |
| 11. | Vakablak | 11 | 1 | 0 | 10 | 16-82 | -66 | 3 |
| 12. | KCSSK | 11 | 0 | 1 | 10 | 16-40 | -24 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | GÓL | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Cabonero | 11 | 9 | 2 | 0 | 73-28 | 45 | 29 |
| 2. | Custodia FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 46-24 | 22 | 28 |
| 3. | Auropoda | 11 | 7 | 2 | 2 | 52-24 | 28 | 23 |
| 4. | Tripla É | 11 | 7 | 0 | 4 | 55-26 | 29 | 21 |
| 5. | El Tequila | 11 | 5 | 3 | 3 | 44-37 | 7 | 18 |
| 7. | Real Jager | 11 | 5 | 2 | 4 | 48-52 | -4 | 17 |
| 9. | Csipi-csel FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 36-38 | -2 | 15 |
| 6. | S.S.Ratio | 11 | 5 | 0 | 6 | 43-59 | -16 | 15 |
| 8. | U.F.B. | 11 | 4 | 1 | 6 | 33-35 | -2 | 13 |
| 10. | Szervusz Kérlek | 11 | 2 | 0 | 9 | 37-61 | -24 | 6 |
| 12. | SzociFoci | 11 | 1 | 1 | 9 | 27-48 | -21 | 4 |
| 11. | Comico-tragédia | 11 | 1 | 0 | 10 | 24-85 | -61 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | GÓL | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csapatnév, az nincs | 11 | 8 | 2 | 1 | 48-19 | 29 | 26 |
| 2. | Hó SC | 11 | 7 | 2 | 2 | 45-21 | 24 | 23 |
| 3. | Gépállat | 11 | 6 | 4 | 1 | 39-22 | 17 | 22 |
| 4. | Jubi Titans | 11 | 6 | 2 | 3 | 66-31 | 35 | 20 |
| 5. | PSZFc | 11 | 6 | 1 | 4 | 42-39 | 3 | 19 |
| 6. | eXtra | 11 | 5 | 2 | 4 | 44-26 | 18 | 17 |
| 7. | Csömör | 11 | 4 | 2 | 5 | 53-41 | 12 | 14 |
| 8. | Domino Kijev | 11 | 4 | 1 | 6 | 40-37 | 3 | 13 |
| 9. | Anonymus | 11 | 4 | 1 | 6 | 38-50 | -12 | 13 |
| 10. | Red Alert | 11 | 3 | 3 | 5 | 34-47 | -13 | 12 |
| 11. | Power Plant | 11 | 3 | 0 | 8 | 32-69 | -37 | 9 |
| 12. | Fonák és Frökk SE | 11 | 0 | 0 | 11 | 29-115 | -86 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darwin Pintyek | 8 | 6 | 2 | 0 | 42-20 | 20 |
| 2. | Pókmalac | 8 | 6 | 0 | 2 | 32-16 | 18 |
| 3. | Unreal Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 35-27 | 15 |
| 4. | Black Ram | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-26 | 13 |
| 5. | ELTE-BEAC U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-32 | 12 |
| 6. | Snapszúrás-HSzOT | 8 | 4 | 0 | 4 | 29-32 | 12 |
| 7. | BKF Farkasok | 8 | 3 | 2 | 3 | 29-24 | 11 |
| 8. | Törgáz | 8 | 1 | 1 | 6 | 23-41 | 4 |
| 9. | Kecses Õzlábak | 8 | 0 | 0 | 8 | 21-59 | 0 |



