Szervez és versenyez Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület csapata

Mozgalmas hétvégén van túl a SZoESE: szombaton Velemben szerveztek kerékpárversenyt, vasárnap már Budapesten vettek részt a félmaratoni táv Országos Bajnokságán az egyesület tagjai. A két verseny élménybeszámolói következnek.

A Szombathelyi Egyetemi SE hosszútávfutói idén is remekül szerepeltek a Félmaratoni Országos Bajnokságon. Két csapat és egy egyéni érem lett a nap végeredménye.  A verseny az OB a WizzAir Félmaraton részeként került lebonyolításra Budapesten. A rendezők reggel 8-ra tették a rajtot, ami a nagy meleg miatt nagyon segített a résztvevőknek. Ahogyan az várható volt, a legjobb eredményt Horváth György futotta. 70:21,0-s idejével, abszolút ötödikként ért célba.

Kovács Attila minimálisan elmaradva az egyéni csúcsától 72:50,9-el az U23-as korosztályban bronzérmes lett. Ugyanitt Jacsev Sámuel 75:31,7-el, egyéni csúccsal 5, míg Petrovics Alex 78:11-el 9. Ez a hármas így, 3:46:43-as összesített idővel U23-as bajnoki címet nyert, megelőzve a BEAC-ot és a VEDAC-ot. Ráadásként a Horváth György, Kovács Attila, Jacsev Sámuel trió 3:38:43-as idővel abszolútban is bronzéremig jutott – a VEDAC és a BEAC mögött. Az U23 és az abszolút csapatokban a BEAC-nál is voltak átfedések.

A SZoESE csapata: Horváth György, Kovács Attila, Jacsev Sámuel, Petrovics Alex Fotó: Kívés István

A SZoESE csapata:
Horváth György, Kovács Attila, Jacsev Sámuel, Petrovics Alex
Fotó: Kívés István

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szombathelyi Egyetemi SE a Velem Hörmann Országúti Kerékpárversenyt. A 6,1 km-es, kb. 400 méter szintkülönbségű kihívást 76-an teljesítették. Egy támogató jóvoltából némi nassolnivalót is tudtak kínálni a rendezők.

A lassú rajt Velemben a Gombától indult és a buszfordulónál gyorsíthatott a mezőny, onnan volt az éles rajt, illetve az időmérés. Rövidesen bolyokra szakadt a mezőny, a táv felére az is kiderült, hogy a Süle-Hattyár-Mentes-Varga négyesből fog kikerülni a győztes. Az utolsó kilométeren Hattyár Dani indított támadást, amit Süle Robi megkontrázott és a célig már nem is adta át a vezetést. Dani végül 3. lett, a második helyre Mentes Attila jött fel.
A harmadik bolyban tekert Kálovics Anikó, akinek győzelméhez nem férhetett kétség. Hab a tortán, hogy tovább faragta a női pályacsúcsot, immár 18:24 áll a neve mellett. Ennek az értékét mutatja, hogy bőven belül van a húszperces férfi arany minősítésen is. Itt a második helyet, szintén kitűnő 20.00-ás idővel, a bátorfis Horváth Adél szerezte meg Ringelhann Fanni előtt. Adél ezzel a verseny örökranglistáján átvette a második helyet.
Az 50+ kategóriát a keszthelyi Antall Balázs (1968) nyerte 18:03-al, Kívés István (1959) és Róth Henrik (1959) előtt.  A fiataloknak szóló versenyt Lakó Bálint kitűnő, 18:37 idővel nyerte meg, megelőzve Simon Csanádot és Fábián Lászlót. A (kb.) 100 kilósok közül Simon Ottó ért föl először.

A program lebonyolítását dr. Koltai Miklós, Farkas Dóra, Kovács József, Tánczos Balázs és Lendvai Szabolcs végezte.

Kívés István főrendező nyilatkozata:
„Nagy örömmel töltött el, hogy a verseny töretlen népszerűségnek örvend. Egyrészt láthatóan megvan az állandó résztvevői kör, másrészt mindig bukkannak föl újabb arcok. Ez azt bizonyítja nekem, hogy igenis szükség van egy kihívásra, aminek a teljesítése nagymértékben csak saját magunktól függ. Gratulálok minden résztvevőnek, akik minősítést szereztek és akik még csak kopogtatnak a bronz kapujában. Köszönöm a segítőimnek, hogy munkájukban bízva rajthoz állhattam!”

A célba érkezők a teljesítményüktől függően minősítő érmeket kaptak:
Minősítés:
Férfiak: 20 alatt arany, 22 alatt ezüst, 26 alatt bronz
Nők és gyerekek: 26 alatt arany, 30 alatt ezüst, 35 alatt bronz

Jól sikerült a Velem-Hörmann biciklis verseny! Fotó: Kívés István

Jól sikerült a Velem-Hörmann biciklis verseny
Fotó: Kívés István

Eredmények:

Absz. Hely, Rajtszám, Idő, Név, Mínősítés, Kategória, Kategória hely
1. 41 16:22:00 Süle Róbert Arany Férfi 1
2. 44 16:23:00 Mentes Attila Arany Férfi 2.
3. 45 16:24:00 Hattyár Dániel Arany Férfi 3.
4. 136 16:44:00 Varga Péter Arany Férfi 4.
5. 114 17:19:00 Sándor Tamás Arany Férfi 5.
6. 74 17:46:00 Molnár Krisztián Arany Férfi 6.
7. 50 17:50:00 Dr. Németh Ákos Arany Férfi 7.
8. 39 17:56:00 Csonka Milán Arany Férfi 8.
9. 156 17:57:00 Bugledits Mihály Arany Férfi 9.
10. 161 18:03:00 Antall Balázs Arany 50+ 1.
11. 55 18:05:00 Ábrahám Gergely Arany Férfi 10.
12. 86 18:09:00 Kívés Bendegúz Arany Férfi 11.
13. 144 18:24:00 Kálovics Anikó Arany Női 1.
14. 134 18:37:00 Nagy Sándor Gergő Arany Férfi 12.
15. 169 18:37:00 Lakó Bálint Arany Gyerek 1.
16. 157 18:38:00 Horváth Richárd Arany Férfi 13.
17. 120 18:38:00 Kívés István Arany 50+ 2.
18. 146 18:53:00 Simon Csanád Arany Gyerek 2.
19. 173 19:05:00 Nagy Zoltán Arany Férfi 14.
20. 145 19:23:00 Dr. Fürtös András Arany Férfi 15.
21. 127 19:51:00 Fábián László Arany Gyerek 3.
22. 94 19:55:00 Gyuk Levente Arany Gyerek 4.
23. 63 19:58:00 Róth Henrik Arany 50+ 3.
24. 115 20:00:00 Horváth Adél Arany Női 2.
25. 119 20:06:00 Kovács Bertold Ezüst 50+ 4.
26. 85 20:14:00 Takács Balázs Ezüst Férfi 16.
27. 48 20:16:00 Vági Sándor Ezüst Férfi 17.
28. 168 20:20:00 Lakó Gábor Ezüst Férfi 18.
29. 138 20:25:00 Komlódi Balázs Ezüst Férfi 19.
30. 113 20:27:00 Kelemen Tibor Ezüst 50+ 5.
31. 135 20:45:00 Kupi András Ezüst Férfi 20.
32. 155 20:45:00 Varga Balázs Ezüst Férfi 21.
33. 140 20:52:00 Szendrei Tamás Ezüst Férfi 22.
34. 133 20:56:00 Molnár Levente Arany Gyerek 5.
35. 150 20:59:00 Szilágyi Levente Ezüst Férfi 23.
36. 70 21:01:00 Pelikán Gábor Ezüst Férfi 24.
37. 126 21:02:00 Ringelhann Fanni Arany Női 3.
38. 163 21:03:00 Bucsai Péter Ezüst Férfi 25.
39. 147 21:13:00 Skoda Bence Ezüst Férfi 26.
40. 131 21:41:00 Kiss Miklós Ezüst Férfi 27.
41. 58 21:42:00 Cserép András Ezüst Férfi 28.
42. 118 21:46:00 Sáfár Zoltán Ezüst Férfi 29.
43. 148 21:55:00 Rába Attila Ezüst Férfi 30.
44. 128 22:09:00 Nagy László Bronz Férfi 31.
45. 69 22:43:00 Béry Gergely Bronz Férfi 32.
46. 167 22:46:00 Hódos Tamás Bronz Férfi 33.
47. 123 22:51:00 Csima Szabolcs Bronz Férfi 34.
48. 152 22:53:00 Kóbor Zoltán Bronz Férfi 35.
49. 88 22:58:00 Kenéz Károly Bronz 50+ 6.
50. 166 23:05:00 Balázs Mérilyen Arany Női 4.
51. 40 23:12:00 Nagy Attila Bronz 50+ 7.
52. 165 23:20:00 Szalai Ákos Bronz Férfi 36.
53. 158 23:25:00 Herceg Zoltán Bronz Férfi 37.
54. 151 23:29:00 Rosta Zoltán Bronz 50+ 8.
55. 51 23:35:00 Bödő Imre Bronz Férfi 38.
56. 87 23:42:00 Mátyás Bendegúz Arany Gyerek 6.
57. 116 23:54:00 Gombás Miklós Bronz Férfi 39.
58. 153 24:00:00 Bálint Norbert Bronz Férfi 40.
59. 93 24:11:00 Szabó Tamás Bronz Férfi 41.
60. 142 24:13:00 Rozmán Zoltán Bronz Férfi 42.
61. 164 24:18:00 Prépost Tamás Bronz Férfi 43.
62. 91 24:20:00 Simon Ottó Bronz 50+ 9.
63. 132 24:38:00 Horváth Ákos Bronz Férfi 44.
64. 149 24:52:00 Major Ferenc Bronz 50+ 10.
65. 111 25:00:00 Pósfalvi Tamás Bronz Férfi 45.
66. 112 25:11:00 Velencei József Bronz Férfi 46.
67. 117 26:08:00 Kalászi Gergő Férfi 47.
68. 129 26:21:00 Czenki Norbert Férfi 48.
69. 143 26:58:00 Sinka Attila Férfi 49.
70. 65 27:51:00 Kondás János Férfi 50.
71. 159 30:04:00 Hódi Gábor Férfi 51.
72. 160 30:05:00 Vidi Anett Bronz Női 5.
73. 162 30:43:00 Kardos Benita Bronz Női 6.
74. 154 30:56:00 Kocsis Zoltán Férfi 52.
75. 110 37:00:00 Dr. Gazdag Dávid Férfi 53.
76. 121 38:17:00 Schuster Ferenc 50+ 11.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]