| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSZK | 10 | 9 | 1 | 0 | 38-14 | 28 |
| 2. | Paksi Halászlé | 11 | 9 | 0 | 2 | 38-25 | 27 |
| 3. | CSTB | 11 | 7 | 2 | 2 | 51-32 | 23 |
| 4. | Mezitnájk | 11 | 5 | 3 | 3 | 37-31 | 18 |
| 5. | Moloko | 11 | 5 | 1 | 5 | 31-25 | 16 |
| 6. | FöldturkÁszok | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-36 | 14 |
| 7. | Doctors | 11 | 4 | 2 | 5 | 33-41 | 14 |
| 8. | Echnaton | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-31 | 13 |
| 9. | TFSL | 11 | 4 | 1 | 6 | 27-34 | 13 |
| 10. | Zebraszarkák | 11 | 3 | 2 | 6 | 34-34 | 11 |
| 11. | Lövés | 10 | 1 | 4 | 5 | 18-24 | 7 |
| 12. | Raubkopie | 11 | 0 | 1 | 10 | 16-44 | 1 |

