Üdvözlünk az ELTE Online-on!
Az ELTE Online az Eötvös Loránd Tudományegyetem online hallgatói magazinja, amely az egyetemi tudományos, kulturális és sporthírekről számol be.
Még nem regisztráltál?
B terv – Egy korszak lezárul
Gyöngyöző homlokkal érkezem a felújított A épület 3. emeletére, kezemben, hátamon, vállamon egy-egy táska, zsák vagy doboz díszeleg. Átköltözés, első nap.
Diriczi Zsombor2011. november 6. | Utolsó módosítás: 2012. március. 1. 20:45Mindegyik egy külön világ, egy saját regény. Látom a 323 „Egyenetlen úttest” tábláját, s látom magam előtt a pontos történetet, amint a XI. kerületi közterület-fenntartó szerv a szóban forgó útszakaszt egyenetlennek minősíti.
Látom a 321 kerti foteljét, ahol – bátran állíthatom – nemcsak jó néhány nagy beszélgetés folyt, de még csak nem is kizárólag alkohol…
Szemem tovább téved, a 3. emeleti konyha a soros, ahol annyi mindent kifőztünk, mégis a legmaradandóbb egy bizonyos improvizatív, videó-támogatott borkészítés lesz örökre…
Már-már ocsúdok a nosztalgikus melankóliából, kezem is engedelmeskedni látszik agyam parancsának, az ablak azonban csak nem nyílik. „Máris gond van az új szoba nyílászáróival?” (Itt nyilván többen elgondolkodnak azon, vajon mi is lehet az a „nyíláSZáró”…) – kérdem magamtól sután, s képzeletben már a hibabejelentő-füzet sorai között járok, mikor ráeszmélek: nincs itt semmilyen technikai probléma, nemes egyszerűséggel csak kiszúrtam a saját, régi szobám balkonját. Pedig nincs is ott semmi érdekes. Egy kisebb hűtő, amely jó gumicsizma módjára vizet nem enged be, valamint egy bárszék, amit még 1986-ban vásárolt az akkori vezetőség egy közeli vendéglátó-ipari egység komfortfokozatát növelendő, és természetesen egy kora nyári aukció alkalmával került hozzám. Mégis kicsit összeszorul a szívem, és elégedetlenkedni kezdek.
„Komolyan nincs erkély?!” – fogalmazom meg kissé feldúltan magamban a költő kérdését, és előre temetem jobb sorsa érdemes szobatársamat, akinek e szomorú tény kétségtelenül akkor fáj majd a legjobban, amikor egy hajtós kis mérkőzés után hazatévedek… De tényleg! Hol gyűjtsük a szelektívet? Hova üljünk ki megbeszélni a nap történéseit?
Válaszolni persze nincs időm, hiszen közben a maradék holmik vészkiáltásait hallva újfent a B épület némileg lelakott lépcsőházában lépkedek, ahol egy csapásra szűnik meg minden rossz érzés. Itthon vagyok. Kicsit csúnyácskább, kicsit piszkosabb, de a mienk. Az életterünk. Ahol a három generációval ezelőtt keletkezett lyukat évek óta takarja egy hangulatos plakát. Ahol minden szoba arculatot vált aktuális lakói kedvére. Kusza szárítóhálózatok, Mekk Mestert idéző szekrény- és polcköltemények, a szigetelőszalag a repedt falon – amely építész körökben köztudottan az épületet hivatott összetartani –, színek, képek, érzések…
De mint minden korszak, ez is lezárul. Vár ránk a jövő, a modern, a maga sterilségével leginkább börtönkórházra hajazó, az európai új épület. Bár amíg a Balkán is Európa része, én személy szerint a Balkánt választom.
Hát így. B épület, én így szeret(te)lek…
Ennek emlékére tisztelgünk tehát a Grand Closing Party alkalmával, amelynek időpontja (11.11.11.) szinte mindegy is. Ha méltóképpen szeretnél búcsúzni egy legendás helytől, ha jelen szeretnél lenni egy korszak lezárásánál, vagy csak még utoljára beleharapnál a B épület dicső levegőjébe, itt a helyed! Egész napos programok várnak a hajnali disznóvágástól kezdve, a délutáni kiegyenlítő focin és ereklye-kiállításon keresztül, az esti nagyszabású mulatságig bezárólag. És hogy miért nem akarod kihagyni? Rendhagyó módon legálisan bulizhatsz az épület emeletein, ahol zene, tánc és sörcsapok várnak rád! Minden szinten, szinte minden! Gyere, mert akarod!
Török Viktor
Megosztom
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- ELTE blog Don Leone az olasz meló
- ELTE blog Erasmus Heidelberg: tanulmányi ügyek
- ELTE blog München 3. – Visszatekintés
- ELTE blog Svájc, Genf, Université de Genève
- ELTE blog Bologna: az első lépések
- ELTE blog Erasmus Göttingen, Németország
Tabella – Téli Bajnokság
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Új-Babylon | 8 | 7 | 1 | 1 | 64-13 | 19 |
| Reneszánsz | 8 | 6 | 1 | 1 | 32-14 | 19 |
| Fehérvár | 8 | 5 | 0 | 3 | 36-32 | 15 |
| Anonymus | 8 | 4 | 2 | 2 | 31-17 | 14 |
| Zsuga Bonitó | 8 | 4 | 2 | 2 | 31-18 | 14 |
| Roszdás I. | 8 | 4 | 1 | 3 | 42-25 | 13 |
| Mikka Makka | 8 | 4 | 1 | 3 | 32-30 | 13 |
| Öko Zakó | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-38 | 6 |
| Embriók | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-40 | 3 |
| Juli-Anus Barát | 8 | 0 | 0 | 7 | 8-61 | 0 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB | 10 | 9 | 0 | 1 | 68-25 | 27 |
| Paksi Halászlé | 10 | 7 | 0 | 3 | 84-18 | 21 |
| Palota | 10 | 7 | 0 | 3 | 76-32 | 21 |
| Torpedo | 10 | 10 | 0 | 0 | 73-29 | 30 |
| Földturkászok | 10 | 7 | 0 | 3 | 51-28 | 21 |
| Májmedence | 10 | 6 | 1 | 2 | 53-32 | 19 |
| Aljas Család | 10 | 4 | 1 | 5 | 43-42 | 13 |
| Nynfus Corporation | 10 | 0 | 2 | 8 | 25-68 | 2 |
| Kommédia | 10 | 2 | 0 | 7 | 24-69 | 6 |
| El Ninho | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-71 | 7 |
| Huupsz!! | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-62 | 7 |
| Distinction | 10 | 0 | 2 | 8 | 19-76 | 2 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lövés FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 64-19 | 25 |
| Atom Anti | 10 | 7 | 1 | 2 | 51-27 | 22 |
| Squadra Azzura | 10 | 7 | 0 | 3 | 36-19 | 21 |
| FC Sördögök | 10 | 6 | 2 | 2 | 33-29 | 20 |
| ECFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 33-24 | 18 |
| Vakablak | 10 | 5 | 1 | 4 | 33-29 | 16 |
| Mole-Kula | 10 | 4 | 2 | 4 | 36-37 | 14 |
| Totális Támadás | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-27 | 14 |
| Móricz Öregfiúk | 10 | 3 | 3 | 4 | 40-49 | 12 |
| Retekegér | 10 | 2 | 0 | 8 | 26-47 | 6 |
| Andalúzia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 32-51 | 3 |
| Szoci-Foci | 10 | 1 | 0 | 9 | 19-67 | 3 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armada | 9 | 8 | 1 | 0 | 65-19 | 25 |
| 1899 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-16 | 22 |
| Domino Kijev | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-22 | 19 |
| Foci.hu | 9 | 6 | 0 | 3 | 32-25 | 18 |
| BKV Hátra | 9 | 6 | 0 | 3 | 39-33 | 18 |
| Hamza Rostock | 9 | 3 | 3 | 3 | 26-28 | 12 |
| MILF FC!!! | 9 | 4 | 0 | 5 | 27-41 | 12 |
| Marek FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-27 | 11 |
| Májmedence 2. | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-28 | 9 |
| Statikus Gumirugó | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-31 | 7 |
| Egyetértés DSK | 9 | 1 | 1 | 7 | 35-47 | 4 |
| Lamantinok | 9 | 0 | 0 | 9 | 19-58 | 0 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gépállat | 9 | 7 | 2 | 0 | 41-18 | 23 |
| ElteCon | 9 | 6 | 1 | 2 | 48-24 | 19 |
| Pókmalac | 9 | 6 | 1 | 2 | 46-25 | 19 |
| Mufflonok | 9 | 6 | 0 | 3 | 57-19 | 18 |
| Raubkopie FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 31-26 | 16 |
| Szépfiúk | 9 | 5 | 0 | 4 | 27-23 | 15 |
| eXtra | 9 | 5 | 0 | 4 | 35-39 | 15 |
| Foci után sör | 9 | 4 | 1 | 4 | 35-48 | 13 |
| Grund FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-43 | 7 |
| Kps | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-34 | 7 |
| FC Ortó | 9 | 2 | 0 | 7 | 21-46 | 6 |
| Geodesy | 9 | 1 | 0 | 8 | 14-50 | 3 |
| Csapatok | M | Gy | D | V | Rg - kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Fehérvár | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-10 | 15 |
| JogÁSZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-19 | 10 |
| Stadion FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-20 | 9 |
| BennKillah | 6 | 2 | 2 | 2 | 20-16 | 8 |
| Sujet | 6 | 2 | 1 | 3 | 19-20 | 7 |
| Folk Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-20 | 7 |
| Szigeti veszedelem | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-22 | 7 |
| Zsuga Bonito | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-17 | 6 |
| Csapatok | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELTE SE-Illyés U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-13 | 18 |
| Kopa Kõbánya | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-24 | 12 |
| Polszki | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-18 | 10 |
| Kozelito Tél | 6 | 3 | 1 | 2 | 28-24 | 10 |
| Ground Force One | 6 | 3 | 0 | 3 | 30-25 | 9 |
| Bandó Karesz | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-21 | 6 |
| Black Ram | 6 | 2 | 0 | 4 | 21-30 | 6 |
| Kofola | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-27 | 0 |



