Üdvözlünk az ELTE Online-on!
Az ELTE Online az Eötvös Loránd Tudományegyetem online hallgatói magazinja, amely az egyetemi tudományos, kulturális és sporthírekről számol be.
Még nem regisztráltál?
NME Awards 2012
A New Musical Express február 29-i díjátadójának nyertesei.
Tósoki Fanni Mirtill2012. március 2. | Utolsó módosítás: 2012. március. 4. 1:00A képen látható Florence Welch (Florence And The Machine) vehette át a legjobb szóló előadónak és legjobb számnak (Shake It Out) járó díjat. Az este folyamán a nyertes dalt elő is adta, és a Horrors-szal is lenyomott egy duettet (lásd lent), akiknek harmadik lemeze (Skying) a legjobb album kategóriában futott be. A Vaccines a legjobb új zenekar, a Kasabian pedig a legjobb brit zenekar lett, énekese a díjat Davy Jonesnak, a Monkees aznap elhunyt énekesének ajánlotta. Tom Meighan egy részletet is elénekelt a The Monkees egyik klasszikusából Jones tiszteletére. A Hurts a legjobb klipért (Sunday) kapott díjat, Katy B pedig élete első elismerését vehette át a legjobb táncdal (Broken Record) kategóriában. Nem voltak jelen, így az Arctic Monkeys videón keresztül köszönte meg a legjobb koncertzenekarnak járó kitüntetést. Betegség miatt Azealia Banks sem tudott eljönni, aki az év felfedezettjének járó Philip Hall Radar Awardot kapta. A Pulp életmű díjat nyert kiemelkedő zenei teljesítményével. A Smiths nevében Johnny Marr vette át a legjobb újrakiadásnak járó elismerést, és elmondta, hogy „örül, hogy az emberek még mindig szívesen hallgatják a dalaikat, mert ő igazán élvezi a zenélést”. Olyan korábbi tagoknak ajánlotta a díjat, mint Morrissey, Mike Joyce és Andy Rourke. Noel Gallagher lett az Isteni Géniusz cím birtokosa, aki Johnny Marr-tól átvéve a díjat azt mondta: „Minden bandának, akikre valaha hatással voltam. Szívesen.” Majd előadott egy hét dalból álló szösszenetet. A legjobb nemzetközi zenekar a Foo Fighters lett, akiket a legjobb zenés filmért (Back and Forth) is díjaztak. Az év zenei momentuma a Stone Roses újraalakulása volt. Az év hőse Matt Bellamy (Muse) lett, akinek együttese a leglelkesebb rajongókkal is büszkélkedhet. A legjobb albumborító a Friendly Fires (Pala), a legjobb twitter oldal Lady Gaga nevéhez fűződik. Az év “gazembere” Justin Bieber, aki a legrosszabb albumot (Under The Mistletoe) is jegyzi, a legrosszabb zenekar pedig a One Direction. A legszexibb férfi nem más mint Jared Leto (30 Seconds To Mars), a legszexibb nő pedig Hayley Williams (Paramore) lett. A legjobb fesztivál Glastonbury, a legjobb kis fesztivál pedig a RockNess. A legjobb TV műsort (Fresh Meat), legjobb filmet (Submarine) és legjobb könyvet (Noel Fielding – The Scribblings Of A Madcap Shambleton) is díjazták.
A már említetteken kívül fellépett még a Pulp, a Vaccines, a Maccabees és a Kasabian is.
Megosztom
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- ELTE blog Don Leone az olasz meló
- ELTE blog Erasmus Heidelberg: tanulmányi ügyek
- ELTE blog München 3. – Visszatekintés
- ELTE blog Svájc, Genf, Université de Genève
- ELTE blog Bologna: az első lépések
- ELTE blog Erasmus Göttingen, Németország
Tabella – Téli Bajnokság
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Új-Babylon | 8 | 7 | 1 | 1 | 64-13 | 19 |
| Reneszánsz | 8 | 6 | 1 | 1 | 32-14 | 19 |
| Fehérvár | 8 | 5 | 0 | 3 | 36-32 | 15 |
| Anonymus | 8 | 4 | 2 | 2 | 31-17 | 14 |
| Zsuga Bonitó | 8 | 4 | 2 | 2 | 31-18 | 14 |
| Roszdás I. | 8 | 4 | 1 | 3 | 42-25 | 13 |
| Mikka Makka | 8 | 4 | 1 | 3 | 32-30 | 13 |
| Öko Zakó | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-38 | 6 |
| Embriók | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-40 | 3 |
| Juli-Anus Barát | 8 | 0 | 0 | 7 | 8-61 | 0 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB | 10 | 9 | 0 | 1 | 68-25 | 27 |
| Paksi Halászlé | 10 | 7 | 0 | 3 | 84-18 | 21 |
| Palota | 10 | 7 | 0 | 3 | 76-32 | 21 |
| Torpedo | 10 | 10 | 0 | 0 | 73-29 | 30 |
| Földturkászok | 10 | 7 | 0 | 3 | 51-28 | 21 |
| Májmedence | 10 | 6 | 1 | 2 | 53-32 | 19 |
| Aljas Család | 10 | 4 | 1 | 5 | 43-42 | 13 |
| Nynfus Corporation | 10 | 0 | 2 | 8 | 25-68 | 2 |
| Kommédia | 10 | 2 | 0 | 7 | 24-69 | 6 |
| El Ninho | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-71 | 7 |
| Huupsz!! | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-62 | 7 |
| Distinction | 10 | 0 | 2 | 8 | 19-76 | 2 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lövés FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 64-19 | 25 |
| Atom Anti | 10 | 7 | 1 | 2 | 51-27 | 22 |
| Squadra Azzura | 10 | 7 | 0 | 3 | 36-19 | 21 |
| FC Sördögök | 10 | 6 | 2 | 2 | 33-29 | 20 |
| ECFC | 10 | 6 | 0 | 4 | 33-24 | 18 |
| Vakablak | 10 | 5 | 1 | 4 | 33-29 | 16 |
| Mole-Kula | 10 | 4 | 2 | 4 | 36-37 | 14 |
| Totális Támadás | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-27 | 14 |
| Móricz Öregfiúk | 10 | 3 | 3 | 4 | 40-49 | 12 |
| Retekegér | 10 | 2 | 0 | 8 | 26-47 | 6 |
| Andalúzia FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 32-51 | 3 |
| Szoci-Foci | 10 | 1 | 0 | 9 | 19-67 | 3 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armada | 9 | 8 | 1 | 0 | 65-19 | 25 |
| 1899 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-16 | 22 |
| Domino Kijev | 9 | 6 | 1 | 2 | 34-22 | 19 |
| Foci.hu | 9 | 6 | 0 | 3 | 32-25 | 18 |
| BKV Hátra | 9 | 6 | 0 | 3 | 39-33 | 18 |
| Hamza Rostock | 9 | 3 | 3 | 3 | 26-28 | 12 |
| MILF FC!!! | 9 | 4 | 0 | 5 | 27-41 | 12 |
| Marek FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-27 | 11 |
| Májmedence 2. | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-28 | 9 |
| Statikus Gumirugó | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-31 | 7 |
| Egyetértés DSK | 9 | 1 | 1 | 7 | 35-47 | 4 |
| Lamantinok | 9 | 0 | 0 | 9 | 19-58 | 0 |
| Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gépállat | 9 | 7 | 2 | 0 | 41-18 | 23 |
| ElteCon | 9 | 6 | 1 | 2 | 48-24 | 19 |
| Pókmalac | 9 | 6 | 1 | 2 | 46-25 | 19 |
| Mufflonok | 9 | 6 | 0 | 3 | 57-19 | 18 |
| Raubkopie FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 31-26 | 16 |
| Szépfiúk | 9 | 5 | 0 | 4 | 27-23 | 15 |
| eXtra | 9 | 5 | 0 | 4 | 35-39 | 15 |
| Foci után sör | 9 | 4 | 1 | 4 | 35-48 | 13 |
| Grund FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-43 | 7 |
| Kps | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-34 | 7 |
| FC Ortó | 9 | 2 | 0 | 7 | 21-46 | 6 |
| Geodesy | 9 | 1 | 0 | 8 | 14-50 | 3 |
| Csapatok | M | Gy | D | V | Rg - kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Fehérvár | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-10 | 15 |
| JogÁSZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-19 | 10 |
| Stadion FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-20 | 9 |
| BennKillah | 6 | 2 | 2 | 2 | 20-16 | 8 |
| Sujet | 6 | 2 | 1 | 3 | 19-20 | 7 |
| Folk Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-20 | 7 |
| Szigeti veszedelem | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-22 | 7 |
| Zsuga Bonito | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-17 | 6 |
| Csapatok | M | Gy | D | V | Rg - Kg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELTE SE-Illyés U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-13 | 18 |
| Kopa Kõbánya | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-24 | 12 |
| Polszki | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-18 | 10 |
| Kozelito Tél | 6 | 3 | 1 | 2 | 28-24 | 10 |
| Ground Force One | 6 | 3 | 0 | 3 | 30-25 | 9 |
| Bandó Karesz | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-21 | 6 |
| Black Ram | 6 | 2 | 0 | 4 | 21-30 | 6 |
| Kofola | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-27 | 0 |



