ELTE Online
- ELTE Plusz kártya Kedvezmények ELTE-seknek
- ELTE Karrier Álláshirdetések, praktikák
- ELTE Felvi Érettségi és felvételi előkészítő
- ELTE Shop ELTE-s ajándéktárgyak
- ELTE Travel Bel- és külföldi utak
- ELTE HÖK Hallgatói Önkormányzat
Sport
RSS

-
Tudomány
Legfrissebb
Események
Nincsenek események - Közélet
-
Kultúra
Legfrissebb
-
Sport
Legfrissebb
-
LOL
Még meleg
- Már tavaly is LEN voltunk
- Expendables 2! – Lejárt a pár nap
- Indul a Hegy’ Karriergyár
- Expendables 2 – Just a few days
- Fishing on Orfű
-
Blog
Friss bejegyzések
- Gasztropuccs a TTK-n
- Fröccs a testnek, s a léleknek
- 20:12 / 3.
- Integrációs térkép kezdő intézményfejlesztőknek
- Köln: egyetemi élet
Kiemelt blogok
- GasztroPlusz
- Külügyek
- ELTE Online
Pályázz sportösztöndíjra!
Edzők, csapatvezetők, hallgatói sportszervezők munkáját ösztönzi az ELTE rektora és az EHÖK a 2012/2013-as tanévben is. Május 15-ig pályázhatsz.
Teczár Szilárd2012. április 25. | Utolsó módosítás: 2012. április. 26. 0:25
Nincs komment | Hozzászólok

Jövőre is 32 lelkes ELTE-s sportszervező tevékenységét támogatja az egyetem, szemeszterenként 80.000 forinttal. Az igazán elhivatottak előtt nyitva áll az út, hogy az ELTE-BEAC sportegyesülettel, az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézettel és a kari sportkoordinátorokkal együttműködve egy még pezsgőbb egyetemi sportéletért dolgozzanak.
A pályázati kiírás innen letölthető!
sportösztöndíj
Megosztom
A szerzőről
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Ha csak egy ponttal is, de jobb volt az ELTE
Egyetemünk atlétika csapata nyerte az április 27-i Budapest Bajnokság összesített pontversenyét, annak ellenére, hogy [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- GasztroGasztropuccs a TTK-n
- GasztroFröccs a testnek, s a léleknek
- Off-topic20:12 / 3.
- ELTE OnlineIntegrációs térkép kezdő intézményfejlesztőknek
- ErasmusKöln: egyetemi élet
Hirdetés
Tabella
Bölcsész A-liga Felső-ház
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | HP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Segnalato | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-9 | 6 | 19 | ||
| 2. | Hazafias Népfront | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-8 | 4 | 16 | ||
| 3. | Zsuga Bonito | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-14 | 5 | 11 | ||
| 4. | Szigeti veszedelem | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-13 | 3 | 10 | ||
| 5. | Torpedo | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-14 | 1 | 7 | ||
| 6. | Anonim Alkoholisták | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-19 | 2 | 2 | ||
Bölcsész A-liga Alsó-ház
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | HP | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika kedvencei | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-12 | 5 | 17 | |||
| 2. | Tao Te Kings | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-15 | 3 | 15 | |||
| 3. | Atletrikó Margit | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-15 | 6 | 13 | |||
| 4. | Zalagyöngye | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-18 | 2 | 9 | |||
| 5. | Polszki | 5 | 1 | 1 | 3 | 20-19 | 4 | 8 | |||
| 6. | Bandó Karesz | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-30 | 1 | 2 | |||
Bölcsész B-liga 1.
| Csapatok | M | GY | D | V | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Ram | 14 | 13 | 1 | 0 | 82-21 | 40 |
| 2. | Kozelító tél | 14 | 11 | 0 | 3 | 65-36 | 33 |
| 3. | Túlerõ | 15 | 9 | 1 | 5 | 73-49 | 27 |
| 4. | KukÁ(s)zok | 15 | 8 | 0 | 7 | 44-43 | 24 |
| 5. | Kopa kõbánya | 14 | 8 | 0 | 6 | 72-40 | 23 |
| 6. | Bozsik program | 14 | 7 | 1 | 6 | 40-28 | 22 |
| 7. | Kofola | 14 | 4 | 0 | 10 | 26-57 | 12 |
| 8. | FC Porch Monkey | 14 | 2 | 0 | 12 | 35-65 | 6 |
| 9. | Dinamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-36 | 0 |
Bölcsész B-liga 2.
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Sör | 15 | 12 | 0 | 2 | 101-27 | 36 |
| 2. | SZTK | 15 | 11 | 1 | 2 | 75-16 | 34 |
| 3. | SS Ratio | 15 | 10 | 1 | 3 | 86-29 | 31 |
| 4. | HajCSATOK | 13 | 8 | 2 | 3 | 58-35 | 26 |
| 5. | Lafayette | 14 | 7 | 1 | 6 | 67-45 | 22 |
| 6. | FC Mordekaiser | 14 | 5 | 2 | 6 | 37-61 | 17 |
| 7. | FC B.E.F.U. | 11 | 1 | 2 | 9 | 22-65 | 5 |
| 8. | Ladányi Gábor FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 25-161 | 4 |
| 9. | Hollywood Wolfpack | 13 | 1 | 0 | 12 | 38-70 | 3 |
Avatars by Sterling Adventures

