- Nedves Est
- Tudomány
- Közélet
-
Kultúra
Legfrissebb
-
Sport
Legfrissebb
Események
- ELTE Party
-
Blog
Friss bejegyzések
Kiemelt blogok
- GasztroPlusz
- Külügyek
- ELTE Online
Halálhörgés, siralom az ÁJK-n?
Vajon melyik tantárgy izzasztja meg legjobban a hallgatókat jogi tanulmányaik során? A római jog? A polgári perjog? A büntetőjog? Ha már itt tartunk: létezik egyáltalán válasz erre a kérdésre?
Ládonyi Zsófia2012. március 13. | Utolsó módosítás: 2012. március. 13. 21:08
Vannak olyan tantárgyak, amiknek a rossz híre még az egyetem vastag falain is áthatol – hiszen nem kell valakinek jogásznak lennie ahhoz, hogy halljon például a római jog „szörnyűségeiről”.
Sokszor azonban csak régi anekdoták keringenek, és kellemesen csalódhatunk a félelmetesnek hitt tárgyakban – máskor épp fordítva, egy ártatlannak tűnő kurzusról derül ki, hogy valójában báránybőrbe bújt farkas.
A „nehéz tantárgy” minden egyes hallgató számára mást jelent, ezért csupán véleményekre alapozva biztosan nem tudnánk döntést hozni ebben a kérdésben. Így, hogy mégse maradjunk válasz nélkül, a jogi kar tantárgyait az újrafelvételi arányok alapján rangsoroltuk, és ezzel leltünk rá arra, amelyik a legnagyobb „mumus” az ÁJK-n: a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a polgári jog 5, azaz a társasági jog került fel. Ez a negyedéves kurzus olyan legendásan nehéz tárgyakat utasított maga mögé, mint a polgári perjog vagy az egyetemes állam- és jogtörténet. Tényleg ez a kurzus a legnagyobb veszedelem az öt év során? Fusson, ki merre lát, ha közeledik a PJ5?
A helyzet valójában közel sem ilyen drámai – és ezzel egyetért a megkérdezett diákok többsége is. A legtöbben nem tartják megérdemeltnek a PJ5 „győzelmét”, a legszigorúbb hallgatóknál is csak a dobogóra férhetett fel: „a pénzügyi jog ezerszer nehezebb”. Az egybehangzó vélemények szerint a vizsga valóban nehéz – főleg az írásbeli – második próbálkozásra, szóban azonban már könnyebben vehetőek az akadályok. Sokat kell készülni, át kell látni az anyagot és annak összefüggéseit, és bár sokan kényszerülnek többször is nekifutni a tárgy teljesítésének, a feladat közel sem megoldhatatlan. Egy mindenesetre biztos: a sikeres vizsgához „komplex tudásra van szükség”.
Ez utóbbi állítással egyetért a kurzus oktatója, dr. Kisfaludi András is, aki elmondta, hogy „valóban sok minden összefügg egymással a tananyagban, így részletes tudással kell rendelkezni a vizsgán”. Hozzátette, hogy természetesen neki sem érdeke, hogy minél többen megbukjanak – egyet szeretne, ha mindenki megtanulná a társasági jogot. Elmondta, hogy ehhez minden segítséget igyekszik megadni: az előadások során az anyagot a lehető legrészletesebben tárgyalja, és a vizsga kérdéseit is úgy állítja össze, hogy nemcsak nehezebb, „magolós” elméleti kérdések, hanem gyakorlati feladatok, jogesetek is legyenek benne. A rosszabb eredmények oka abban keresendő, hogy a „hallgatók háromnegyede egyszer se jön be előadásra, majd vizsgaidőszakban a felkészülésre egy hetet hagy. Végül úgy érkezik meg a számonkérésre, hogy legfeljebb homályos, távoli elképzelései vannak az anyagról, és próbálja kreatívan megoldani a feladatokat.” (Régebben voltak, akik egészen odáig mentek a „kreatív” megoldásban, hogy átjelentkeztek levelező tagozatra vagy egy vidéki jogi karra, ott abszolválták a tantárgyat, majd kreditelismertetéssel próbálkoztak.)
Hogy mit tanácsol az oktató? „Rendszeresen kell járni az előadásra, ne a vizsgaidőszakban kezdjük el az ismerkedést a tananyaggal – akkor már késő.” Ha valaki mégis minden igyekezete ellenére nagyon meg akarna rogyni a PJ5 terhei alatt, annak itt egy jó hír: polgári jog záróvizsgán évről évre a társasági jogi kérdésekből szerepelnek legjobban a hallgatók. „Ez a tudás hosszabb távon is megmarad – mondta el végezetül dr. Kisfaludi –, és azért itt az ÁJK-n mégiscsak lehetünk igényesek, támaszthatunk követelményeket.”
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Drágul az egyetemi hallgatók közlekedése?
2013 januárjától az eddig egységes diákbérlet különválik a közoktatásban és a felsőoktatásban tanulók Budapest-bérletére [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- ErasmusEgy szemeszter Firenzében. Utazás.
- ELTE OnlineEgyedül utazok
- ErasmusKuleuven II.
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
Tabellák
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hazafias Népfront | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 16 | 16 |
| 2. | SZTK | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 11 | 14 |
| 3. | Zsuga Bonito | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 15 | 13 |
| 4. | Anonim alkoholisták | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 12 | 10 |
| 5. | Polszki | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 22 | 9 |
| 6. | Tao Te Kings | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 28 | 8 |
| 7. | Zalagyöngye AM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 14 | 7 |
| 8. | Torpedo | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 18 | 7 |
| 9. | Segnalato | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 13 | 4 |
| 10. | Black Ram | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 16 | 5 |
| 11. | Erika kedvencei | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 30 | 4 |
| 12. | 1. FC Sör | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 22 | 4 |
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandó Karesz | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 5 | 15 |
| 2. | Bozsik Program | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 7 | 12 |
| 3. | HajCsatok | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 21 | 12 |
| 4. | Túlerõ | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 15 | 12 |
| 5. | Asztalon Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 13 | 12 |
| 6. | Kopa Kõbánya | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 12 | 10 |
| 7. | Kozelitó Tél | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 17 | 10 |
| 8. | Lafayette | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 19 | 10 |
| 9. | SS Ratio | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 29 | 7 |
| 10. | ADK | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 18 | 6 |
| 11. | Dinamo | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 16 | 6 |
| 12. | Kofola | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 27 | 6 |
| 13. | KUKás(z)ok | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 34 | 1 |
| 14. | Ladányi Gábor FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 57 | 1 |
| 15. | Artszal Elõre | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 34 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Hege | 7 | 6 | 1 | 0 | 36-13 | 19 |
| 2. | NDK-Stars | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-16 | 15 |
| 3. | Longi FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 30-25 | 15 |
| 4. | BEFU | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-14 | 13 |
| 5. | Kvikerz | 7 | 4 | 0 | 3 | 18-18 | 12 |
| 6. | Nothing Toulouse | 7 | 3 | 1 | 3 | 17-16 | 10 |
| 7. | Distinction | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-17 | 9 |
| 8. | Cupák FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 17-17 | 8 |
| 9. | Latátors | 7 | 2 | 2 | 3 | 19-23 | 8 |
| 10. | Grund FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 18-25 | 6 |
| 11. | Hambi | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-24 | 6 |
| 12. | L.É.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 7-36 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Mikka-Makka | 7 | 6 | 1 | 0 | 36-11 | 19 |
| 2. | Schlossmühle | 7 | 5 | 1 | 1 | 45-19 | 16 |
| 3. | TrollPedo | 7 | 5 | 0 | 2 | 32-13 | 15 |
| 4. | Moloko Juniors | 7 | 4 | 3 | 0 | 30-14 | 15 |
| 5. | AC. Mivan | 7 | 5 | 0 | 2 | 27-21 | 15 |
| 6. | Necseszdel United | 7 | 3 | 1 | 3 | 21-21 | 10 |
| 7. | Szerdán Megbeszéljük | 7 | 3 | 1 | 3 | 31-34 | 10 |
| 8. | Semmi Esély SE | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-29 | 9 |
| 9. | Balogkettõ | 7 | 2 | 1 | 4 | 20-21 | 7 |
| 10. | Tébláb | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-29 | 4 |
| 11. | Rapid Tipli | 7 | 0 | 1 | 6 | 9-36 | 1 |
| 12. | Bagatell | 7 | 0 | 0 | 7 | 12-44 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | NSZK | 7 | 6 | 0 | 1 | 35-16 | 18 |
| 2. | Paksi Halászlé | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-15 | 15 |
| 3. | Mezitnájk | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-19 | 15 |
| 4. | Doctors | 7 | 4 | 2 | 1 | 32-25 | 14 |
| 5. | Qpac | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-24 | 13 |
| 5. | TFSL | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-16 | 13 |
| 7. | FöldturkÁszok | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-21 | 10 |
| 8. | Echnaton | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-17 | 7 |
| 9. | Érd Futsal | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-18 | 6 |
| 10. | Raubkopie | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-19 | 6 |
| 11. | Black Ram | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-28 | 3 |
| 12. | FC Fehérvár | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-30 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Szépfiúk | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-14 | 18 |
| 2. | Polszki | 6 | 5 | 0 | 1 | 31-12 | 15 |
| 3. | El Nino | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-21 | 15 |
| 4. | Gasztro Italos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-18 | 10 |
| 4. | FC ESN | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-15 | 10 |
| 6. | Sportszervezõk 2012 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-27 | 9 |
| 7. | ECFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-21 | 7 |
| 8. | Lowok | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-24 | 7 |
| 9. | eXtra | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-21 | 6 |
| 10. | FC Pöle | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-23 | 4 |
| 11. | Muffkátli | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-29 | 4 |
| 12. | Beverneki Farkasok | 6 | 0 | 0 | 6 | 19-35 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szerény FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 29-5 | 15 |
| 2. | Holland Lovasok | 6 | 5 | 0 | 1 | 31-8 | 15 |
| 3. | BKV Hátra | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-13 | 15 |
| 4. | MÖSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 32-11 | 12 |
| 5. | Melanz Gruppo | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-15 | 12 |
| 6. | Emericus SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-10 | 9 |
| 7. | Fanatics | 6 | 3 | 0 | 3 | 22-18 | 9 |
| 8. | Aljas Család | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-15 | 9 |
| 9. | AZ Alkmaat | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-34 | 6 |
| 10. | Vakablak | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-37 | 3 |
| 11. | BME-GTK | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-51 | 3 |
| 12. | KCSSK | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-22 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Cabonero | 6 | 6 | 0 | 0 | 46-16 | 18 |
| 2. | Custodia FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 28-13 | 16 |
| 3. | Auropoda | 6 | 4 | 1 | 1 | 34-14 | 13 |
| 4. | U.F.B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-19 | 10 |
| 5. | Tripla É | 6 | 3 | 0 | 3 | 30-15 | 9 |
| 6. | El Tequila | 6 | 2 | 3 | 1 | 24-19 | 9 |
| 7. | Csipi-csel FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 24-20 | 9 |
| 8. | S.S.Ratio | 6 | 3 | 0 | 3 | 26-33 | 9 |
| 9. | Real Jager | 6 | 2 | 1 | 3 | 25-38 | 7 |
| 10. | Szervusz Kérlek | 6 | 1 | 0 | 5 | 27-38 | 3 |
| 11. | SzociFoci | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-28 | 1 |
| 12. | Comico-tragédia | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-61 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csapatnév, az nincs | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-9 | 15 |
| 2. | Hó SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-12 | 13 |
| 3. | PSZFc | 6 | 4 | 1 | 1 | 27-17 | 13 |
| 4. | Jubi Titans | 6 | 4 | 0 | 2 | 36-16 | 12 |
| 5. | eXtra | 6 | 4 | 0 | 2 | 31-13 | 12 |
| 6. | Gépállat | 6 | 3 | 2 | 1 | 20-13 | 11 |
| 7. | Csömör | 6 | 3 | 0 | 3 | 28-20 | 9 |
| 8. | Anonymus | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-28 | 6 |
| 9. | Power Plant | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-37 | 6 |
| 10. | Red Alert | 6 | 1 | 2 | 3 | 14-17 | 5 |
| 11. | Domino Kijev | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-21 | 3 |
| 12. | Fonák és Frökk SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 16-68 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unreal Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-10 | 12 |
| 2. | Darwin Pintyek | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-11 | 10 |
| 3. | ELTE-BEAC U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33-18 | 9 |
| 4. | Black Ram | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-14 | 9 |
| 5. | Pókmalac | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | 6 |
| 6. | Snapszúrás-HSzOT | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-16 | 6 |
| 7. | BKF Farkasok | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-16 | 4 |
| 8. | Törgáz | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-21 | 3 |
| 9. | Kecses Õzlábak | 5 | 0 | 0 | 5 | 12-42 | 0 |


