- Nedves Est
- Tudomány
-
Közélet
Legfrissebb
- Kultúra
-
Sport
Legfrissebb
Események
- ELTE Party
-
Blog
Friss bejegyzések
Kiemelt blogok
- GasztroPlusz
- Külügyek
- ELTE Online
FESZTKARÁCSONY, BEJGLI – HEGY’
A karácsony közeledtével mindenki elkezd gondolkodni kinek mit is kéne venni... A Hegyalja tudja a választ, hiszen nincs is jobb ajándék a fesztiválbérletnél!
Grósz Renáta2012. november 12. | Utolsó módosítás: 2012. november. 12. 21:34
Azok számára, akik az igazi zenét szeretik, nem lehet kérdés, hogy mi kerül idén a fa alá. Természetesen az igazi fesztivál: Karácsonyi Hegy’ bérlet november 12-től csak 48 napig, a tavalyinál is jobb, kivételes ünnepi áron. Az első 50 bérletesnek ráadás karácsonyi meglepetésként Hegy’ Offical póló jár, hogy az igazi hegyaljások már a Mennyből az angyalt is Hegy’ pólóban énekelhessék.
Idén a Jézuska is megtanulja, mit jelent a kiváló ár-érték arány: több mint 200 fellépő 14.500 forintért november 12-től. Olcsóbban, mint tavaly, olcsóbban, mint a diákjegy, olcsóbban, mint az elővételes bérlet – ez az idei karácsonyi Hegy’ belépő. Az eddigi elfogadóhelyeken november 16-tól pedig SZÉP-kártyával és Üdülési Csekkel is megvásárolhatók a jegyek.
AJÁNDÉKBONTÁS HEGY’ PÓLÓBAN
A gyorsaságot külön díjazza a Hegyalja Jézuska, az első 50 fesztiválbérlet tulajdonosa ugyanis már Hegy’ pólóban feszíthet a karácsonyfa mellett. Aki a leggyorsabbak között szerezi be a jegyét, egyszerűen elintézheti, hogy karácsonyra meglegyen az igazi feszt-outfit. Nem kell mást tenni, mint lefotózni a Hegy’ bérletet, ügyelve arra, hogy látszódjon a sorszáma. Majd a fotót feltölteni a Facebookon a Hegyalja Fesztivál fun club falára, és várni a postást a csomaggal.
A Hegy’ Facebook oldalára már csak azért is érdemes benézni, mert idén a hegyaljások mondhatják meg, hogy kiket szeretnének hallani június 25-30. között Tokajban. A Hegy’ kívánságlistára még mindig nem késő felírni a nagy kedvenceket, hogy a 2013-as nyárindító Hegyalja is az év legfelejthetetlenebb bulija legyen.
BORSODI HEGYALJA FESZTIVÁL – IGAZI FESZTIVÁL IGAZI ARCOKNAK
A Hegy’ az a hely, ahova vissza kell térned, hiszen a tokaji hegyek között az igazi arcok, az igazi zene, azaz az igazi fesztiválélmény vár. A Borsodi Hegyalja Fesztivál az ország egyetlen olyan négynapos bulija, ahol a fesztiválélményeid a világörökség részévé válnak.
Június 25-30. között, 14. alkalommal élvezhetik a hegyaljások a Tiszát, a tokaji borokat, a legizgalmasabb külföldi csapatok és magyar zenészek koncertjeit egyszerre. Az egyetemisták itt ünnepelhetik meg a vizsgaidőszakot, az érettségizők pedig végre felszabadultan tombolhatnak kedvenc zenekaruk koncertjén, hiszen idén a Hegy’ nyitja a nyarat.
A külföldi fellépők mellett idén is itt lesznek a legjobb hazai zenészek, a legviccesebb stand-uposok, sőt ez az a fesztivál, ahol a legtöbb magyar borásszal találkozhatsz. A Borsodi Hegyalja Fesztiválon akár együtt sörözhetsz, Furmint-fröccsözhetsz a kedvenc íróddal, énekeseddel, sőt ez az a hely, ahol két koncert között még munkát is könnyedén találhatsz.
Több mint 200 fellépő, hajnalig tartó pörgés, evezés, színház, strandolás, boros pincék, izgalmas beszélgetések, az ország legjobb arcaival. 2013-ban a nyár egy igazi fesztivállal és igazi arcokkal indul Rakamaz-Tokajon.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.hegyaljafesztival.hu
www.facebook.com/hegyaljafesztival
www.youtube.com/hegyaljafesztival
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
ELTE PPK-IK Gólyabál 2012
Idén az Informatikai Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar közösen rendezi meg a [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- ErasmusEgy szemeszter Firenzében. Utazás.
- ELTE OnlineEgyedül utazok
- ErasmusKuleuven II.
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
Tabellák
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hazafias Népfront | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 18 | 19 |
| 2. | SZTK | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 12 | 15 |
| 3. | Zsuga Bonito | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 17 | 14 |
| 4. | Tao Te Kings | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 30 | 11 |
| 5. | Anonim alkoholisták | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 14 | 11 |
| 6. | Torpedo | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 18 | 10 |
| 7. | Polszki | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 31 | 9 |
| 8. | Black Ram | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 16 | 8 |
| 9. | Zalagyöngye AM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 21 | 7 |
| 10. | Segnalato | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 20 | 7 |
| 11. | 1. FC Sör | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 26 | 5 |
| 12. | Erika kedvencei | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 35 | 4 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandó Karesz | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 10 | 15 |
| 2. | Bozsik Program | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 8 | 15 |
| 3. | Kozelitó Tél | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 17 | 13 |
| 4. | Lafayette | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 22 | 13 |
| 5. | HajCsatok | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 21 | 12 |
| 6. | Túlerõ | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 18 | 12 |
| 7. | Asztalon Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 18 | 12 |
| 8. | Kopa Kõbánya | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 16 | 10 |
| 9. | SS Ratio | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 29 | 10 |
| 10. | Dinamo | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 16 | 9 |
| 11. | ADK | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 24 | 6 |
| 12. | Kofola | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 32 | 6 |
| 13. | KUKás(z)ok | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 34 | 4 |
| 14. | Artszal Elõre | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 36 | 3 |
| 15. | Ladányi Gábor FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 62 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Hege | 8 | 7 | 1 | 0 | 43-17 | 22 |
| 2. | NDK-Stars | 8 | 6 | 0 | 2 | 38-16 | 18 |
| 3. | BEFU | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-15 | 16 |
| 4. | Longi FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 34-32 | 15 |
| 5. | Nothing Toulouse | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-18 | 13 |
| 6. | Kvikerz | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-25 | 12 |
| 7. | Cupák FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 21-19 | 11 |
| 8. | Latátors | 8 | 3 | 2 | 3 | 26-28 | 11 |
| 9. | Distinction | 8 | 3 | 0 | 5 | 16-21 | 9 |
| 10. | Grund FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 19-29 | 6 |
| 11. | Hambi | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-29 | 6 |
| 12. | L.É.C. | 8 | 0 | 0 | 8 | 9-44 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Mikka-Makka | 8 | 7 | 1 | 0 | 46-12 | 22 |
| 2. | Schlossmühle | 8 | 6 | 1 | 1 | 56-19 | 19 |
| 3. | Moloko Juniors | 8 | 5 | 3 | 0 | 37-15 | 18 |
| 4. | TrollPedo | 8 | 6 | 0 | 2 | 34-14 | 18 |
| 5. | AC. Mivan | 8 | 5 | 0 | 3 | 28-25 | 15 |
| 6. | Semmi Esély SE | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-30 | 12 |
| 7. | Necseszdel United | 8 | 3 | 1 | 4 | 22-23 | 10 |
| 8. | Szerdán Megbeszéljük | 8 | 3 | 1 | 4 | 31-45 | 10 |
| 9. | Balogkettõ | 8 | 2 | 1 | 5 | 21-28 | 7 |
| 10. | Tébláb | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-34 | 4 |
| 11. | Bagatell | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-45 | 3 |
| 12. | Rapid Tipli | 8 | 0 | 1 | 7 | 10-46 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | NSZK | 7 | 6 | 0 | 1 | 35-16 | 18 |
| 2. | Paksi Halászlé | 7 | 5 | 0 | 2 | 25-15 | 15 |
| 3. | Mezitnájk | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-19 | 15 |
| 4. | Doctors | 7 | 4 | 2 | 1 | 32-14 | 14 |
| 5. | Qpac | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-24 | 13 |
| 5. | TFSL | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-16 | 13 |
| 7. | FöldturkÁszok | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-21 | 10 |
| 8. | Echnaton | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-17 | 7 |
| 9. | Érd Futsal | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-18 | 6 |
| 10. | Raubkopie | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-19 | 6 |
| 11. | Black Ram | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-28 | 3 |
| 12. | FC Fehérvár | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-30 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Szépfiúk FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 46-24 | 21 |
| 2. | Gasztro Italos FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 43-22 | 19 |
| 3. | Polszki | 8 | 5 | 1 | 2 | 37-21 | 16 |
| 4. | El Nino | 8 | 5 | 1 | 2 | 27-29 | 16 |
| 5. | FC ESN | 8 | 4 | 1 | 3 | 26-21 | 13 |
| 6. | Lowok | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-30 | 13 |
| 7. | ECFC | 8 | 3 | 1 | 4 | 25-26 | 10 |
| 8. | eXtra | 8 | 3 | 0 | 5 | 28-28 | 9 |
| 9. | Sportszervezõk 2012 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33-35 | 9 |
| 10. | FC Pöle | 8 | 2 | 1 | 5 | 24-30 | 7 |
| 11. | Muffkátli | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-35 | 7 |
| 12. | Beverneki Farkasok | 8 | 0 | 0 | 8 | 24-52 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holland Lovasok | 8 | 7 | 0 | 1 | 47-9 | 21 |
| 2. | Szerény FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-7 | 19 |
| 3. | BKV Hátra | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-19 | 19 |
| 4. | MÖSE | 8 | 6 | 0 | 2 | 39-14 | 18 |
| 5. | Melanz Gruppo | 8 | 5 | 0 | 3 | 27-18 | 15 |
| 6. | Fanatics | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-19 | 13 |
| 7. | Emericus SE | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-17 | 12 |
| 8. | Aljas Család | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-21 | 10 |
| 9. | AZ Alkmaat | 8 | 3 | 0 | 5 | 23-44 | 9 |
| 10. | Vakablak | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-49 | 3 |
| 11. | BME-GTK | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-59 | 3 |
| 12. | KCSSK | 8 | 0 | 0 | 8 | 8-30 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Cabonero | 8 | 7 | 1 | 0 | 57-21 | 22 |
| 2. | Custodia FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 35-15 | 22 |
| 3. | Auropoda | 8 | 6 | 1 | 1 | 44-18 | 19 |
| 4. | Tripla É | 8 | 5 | 0 | 3 | 40-18 | 15 |
| 5. | El Tequila | 8 | 4 | 3 | 1 | 37-22 | 15 |
| 6. | S.S.Ratio | 8 | 4 | 0 | 4 | 33-42 | 12 |
| 7. | Real Jager | 8 | 3 | 2 | 3 | 33-42 | 11 |
| 8. | U.F.B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 27-28 | 10 |
| 9. | Csipi-csel FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-28 | 9 |
| 10. | Szervusz Kérlek | 8 | 1 | 0 | 7 | 30-51 | 3 |
| 11. | SzociFoci | 8 | 0 | 1 | 7 | 18-36 | 1 |
| 12. | Comico-tragédia | 8 | 0 | 0 | 8 | 15-74 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csapatnév, az nincs | 8 | 6 | 1 | 1 | 33-10 | 19 |
| 2. | Jubi Titans | 8 | 5 | 1 | 2 | 50-20 | 16 |
| 3. | PSZFc | 8 | 5 | 1 | 2 | 32-20 | 16 |
| 4. | eXtra | 8 | 5 | 0 | 3 | 36-18 | 15 |
| 5. | Gépállat | 8 | 4 | 3 | 1 | 31-16 | 15 |
| 6. | Hó SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 28-18 | 14 |
| 7. | Csömör | 8 | 4 | 1 | 3 | 42-27 | 13 |
| 8. | Anonymus | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-41 | 9 |
| 9. | Power Plant | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-50 | 9 |
| 10. | Red Alert | 8 | 2 | 2 | 4 | 23-31 | 8 |
| 11. | Domino Kijev | 8 | 1 | 1 | 6 | 16-31 | 4 |
| 12. | Fonák és Frökk SE | 8 | 0 | 0 | 8 | 24-85 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darwin Pintyek | 6 | 5 | 1 | 0 | 31-14 | 16 |
| 2. | Unreal Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-20 | 12 |
| 3. | Pókmalac | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-14 | 12 |
| 4. | Snapszúrás-HSzOT | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-19 | 12 |
| 5. | Black Ram | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-23 | 12 |
| 6. | ELTE-BEAC U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34-24 | 9 |
| 7. | BKF Farkasok | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-19 | 5 |
| 8. | Törgáz | 6 | 1 | 1 | 4 | 22-31 | 4 |
| 9. | Kecses Õzlábak | 7 | 0 | 0 | 7 | 18-52 | 0 |



