A héten már első fordulóján van túl a téli bajnokság.
Keddi játéknap:
Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg | Kp | Gk | P | |
1 | CSTB | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 |
2 | Torpedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | Paksi Halászlé | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | Földturkászok | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Kommédia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Huupsz!! | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
7 | Nynfus Corporation | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
8 | Distinction | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Májmedence | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
10 | Palota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
11 | El Ninho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
12 | Aljas Család | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Szerdai játéknap:
Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg | Kp | Gk | P | |
1 | Armada | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
2 | 1899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | Foci.hu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | Domino Kijev | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | Májmedence 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | Marek FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Egyetértés DSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | BKV Hátra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | Hamza Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
10 | Statikus Gumirugó | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
11 | MILF FC!!! | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
12 | Lamantinok | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg | Kp | Gk | P | |
1 | Atom Anti | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Móricz Öregfiúk | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | Squadra Azzura | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Totális Támadás | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | ECFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | Szoci-Foci | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Lövés FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
8 | Andalúzia FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | FC Sördögök | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | Retekegér | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | Mole-Kula | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | Vakablak | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Csütörtöki játéknap:
Csapatnév | M | Gy | D | V | Rg | Kp | Gk | P | |
1 | Mufflonok | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 |
2 | Pókmalac | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 |
3 | eXtra | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
4 | Szépfiúk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | ElteCon | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
6 | Fővárosi Bíróság | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
7 | Raubkopie FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Gépállat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | Grund FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
10 | Geodesy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
11 | FC Ortó | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
12 | Kps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |