A forduló rangadója a Foci.hu sikerét hozta

A forduló rangadóján a Foci.hu 6-4-re legyőzte a Domino Kijevet.

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Armada 6 5 1 0 41 16 25 16
2 1899 6 5 1 0 28 8 20 16
3 Foci.hu 6 5 0 1 28 12 16 15
4 BKV Hátra 6 4 0 2 25 18 7 12
5 Domino Kijev 6 3 1 2 23 20 3 10
6 MILF FC!!! 6 3 0 3 13 18 -5 9
7 Hamza Rostock 6 2 2 2 16 19 -3 8
8 Marek FC 6 2 1 3 16 19 -3 7
9 Májmedence 2. 6 2 0 4 16 19 -3 6
10 Egyetértés DSK 6 1 1 4 24 28 -4 4
11 Statikus Gumirugó 6 0 1 5 5 25 -20 1
12 Lamantinok 6 0 0 6 17 49 -32 0

 

 

Armada 1899 Domino Kijev Foci.hu BKV Hátra Májmedence 2. Marek FC MILF FC!!! Egyetértés DSK Hamza Rostock Statikus Gumirugó Lamantinok
Armada 6-2 4-3 7-4 2-2 10-0 12-5
1899 2-1 3-0 3-3 7-1 3-0 10-3
Domino Kijev 2-6 3-6 5-2 4-1 3-3 6-2
Foci.hu 1-2 6-3 6-1 5-1 7-3 3-2
BKV Hátra 2-5 1-3 5-1 7-6 3-0 7-3
Májmedence 2. 0-3 1-6 3-1 0-1 4-5 8-3
Marek FC 3-4 3-3 1-5 1-5 5-0 3-2
MILF FC!!! 1-7 1-4 1-0 0-5 3-1 7-1
Egyetértés DSK 4-7 3-3 6-7 2-3 3-6 6-2
Hamza Rostock 2-2 0-3 3-7 5-4 6-3 0-0
Statikus Gumirugó 0-10 2-6 0-3 1-3 2-6 0-0
Lamantinok 5-12 3-10 2-3 3-7 3-8 1-7

 

 

M.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]