III. Gólyahajó
Holnap harmadik alkalommal indul útjára az Európa Hajó, fedélzetén Fekete Pákóval, DJ Endyvel, Szabó Mariannal és Mazsival!
Grósz Renáta2012. szeptember 12. | Utolsó módosítás: 2012. szeptember. 12. 18:12Mint minden tanév kezdetén, most is uralma alá veszi az ELTE az Európa Hajót, még pedig idén harmadjára!
A panoráma és a jó buli garantált lesz, ehhez neves fellépők is hozzájárulnak. 22:00-kor a kiejtéséről és didi imádatáról ismert Fekete Pákó kezd a Nagyszínpadon, őt pedig az ELTE-s bulik rezidense, DJ Endy követi. A felső teremben minden bátor vagy már kevésbé józan gólya megmutatja kareoke tudását, ehhez az X-faktorban feltűnt Szabó Mariann és Mazsi nyújt majd segítséget.
A nagy party mellett persze a hajókázás se maradhat el, az Európa Hajó 23:00-kor indul és éjfélkor köt majd ki.
Jegyek:
Gólyáknak: 1690 Ft. (belépéshez személyigazolvány és EHA kód szükséges)
Felsőbb éveseknek: 2290 Ft. (belépéshez diákigazolvány szükséges)
Külsősöknek: 2590 Ft.
Az Európa Hajó megközelítése: 2-es metróval, 86-os busszal, 18-41 villamospótlóval a Batthyány térig, majd egy kis séta a Lánchíd felé. Az alsó rakpartra vezető lépcső pont a hajó bejáratánál található.
Holnap tehát mindenki a fedélzetre és kezdjük az új tanévet egy hatalmas bulival!
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Ákos, először a Szigeten
Augusztus 7-én, a Sziget 0. napján volt Ákos idei turnéjának harmadik állomása, mely egyben [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- ELTE OnlineEgyedül utazok
- ErasmusKuleuven II.
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
- ELTE OnlineBio-e vagy?
Tabella – Nyári bajnokság
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | Mikka-Makka | 9 | 8 | 0 | 1 | 46-9 | 24 |
| 2. | Zsuga Bonito | 9 | 8 | 0 | 1 | 50-15 | 24 |
| 3. | Hó SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 39-23 | 18 |
| 4. | Öko-Zakó | 9 | 4 | 1 | 4 | 41-35 | 13 |
| 5. | Kiábrándító Embriók | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-25 | 13 |
| 6. | Eastside | 9 | 4 | 0 | 5 | 23-23 | 12 |
| 7. | Auropoda | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-39 | 12 |
| 8. | L.É.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-30 | 12 |
| 9. | Distinction | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-48 | 3 |
| 10. | Beverneki Farkasok | 9 | 1 | 0 | 8 | 18-63 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELTE SE | 10 | 8 | 0 | 2 | 68-35 | 24 |
| 2. | Erõbá TSZSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 71-42 | 24 |
| 3. | Jubi Titans | 10 | 6 | 1 | 3 | 66-49 | 19 |
| 4. | Hupsz! | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-50 | 12 |
| 5. | Anonymus | 10 | 2 | 2 | 6 | 33-52 | 8 |
| 6. | Retekegér | 10 | 0 | 1 | 9 | 19-61 | 1 |
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | Vaddisznók SE | 9 | 8 | 0 | 1 | 84-33 | 24 |
| 2. | Doctors | 9 | 8 | 0 | 1 | 62-18 | 24 |
| 3. | Lövés | 9 | 8 | 0 | 1 | 49-20 | 24 |
| 4. | Polszki | 9 | 5 | 1 | 3 | 46-35 | 16 |
| 5. | Vili a veréb | 9 | 5 | 1 | 3 | 39-31 | 16 |
| 6. | eXtra | 9 | 4 | 0 | 5 | 37-28 | 12 |
| 7. | Túl a csúcson | 9 | 3 | 0 | 6 | 27-41 | 9 |
| 8. | 192.168.4.23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23-53 | 6 |
| 9. | The Irons | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-73 | 3 |
| 10. | Statikus Gumirugók | 9 | 0 | 0 | 9 | 15-64 | 0 |
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | helyne ken | 9 | 8 | 1 | 0 | 75-29 | 25 |
| 2. | Szerény FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 57-16 | 25 |
| 3. | CSTB | 9 | 7 | 0 | 2 | 61-24 | 21 |
| 4. | Palota | 9 | 5 | 1 | 3 | 34-30 | 16 |
| 5. | Májmedence | 9 | 4 | 1 | 4 | 36-36 | 13 |
| 6. | Tébláb | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-39 | 10 |
| 7. | Aljas Család | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-45 | 7 |
| 8. | Foci után sör | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-40 | 6 |
| 9. | Baloghkettõ | 9 | 2 | 0 | 7 | 26-44 | 6 |
| 10. | Vakablak | 9 | 0 | 2 | 7 | 18-65 | 2 |
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | Carlsberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 35-15 | 24 |
| 2. | Kevert Pálesz | 9 | 6 | 1 | 2 | 32-24 | 19 |
| 3. | eXtra | 9 | 6 | 1 | 2 | 35-28 | 19 |
| 4. | Gépállat | 9 | 5 | 2 | 2 | 44-27 | 17 |
| 5. | Csapatnév, az nincs | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-30 | 15 |
| 6. | Raubkopie FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 30-33 | 10 |
| 7. | FC Sördögök | 9 | 3 | 0 | 6 | 30-32 | 9 |
| 8. | Kékhalál | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-31 | 9 |
| 9. | S.S. Kazany | 9 | 2 | 1 | 6 | 24-42 | 7 |
| 10. | Egyetértés DSK | 9 | 0 | 2 | 7 | 21-52 | 2 |



