2012/2013
Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozelitó Tél | 14 | 11 | 1 | 2 | 73 34 | 34 |
2. | Bozsik Program | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 23 | 33 |
3. | Kopa Kõbánya | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 29 | 31 |
4. | Bandó Karesz | 14 | 10 | 0 | 4 | 79 30 | 30 |
5. | HajCsatok | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 42 | 30 |
6. | Túlerõ | 14 | 10 | 0 | 4 | 61 32 | 30 |
7. | Asztalon Villa | 14 | 10 | 0 | 4 | 56 33 | 30 |
8. | ADK | 14 | 7 | 0 | 7 | 77 51 | 21 |
9. | SS Ratio | 14 | 6 | 2 | 6 | 60 55 | 20 |
10. | Lafayette | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 48 | 19 |
11. | Dinamo | 14 | 4 | 0 | 9 | 38 54 | 12 |
12. | Kofola | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 80 | 7 |
13. | Artszal Elõre | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 101 | 6 |
14. | KUKás(z)ok | 14 | 1 | 1 | 12 | 28 69 | 4 |
15. | Ladányi Gábor FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 38 134 | 4 |
1. forduló 2012-09-22 | Eredmény | ||
---|---|---|---|
9:00 | Kofola | Kopa Kõbánya | |
9:45 | HajCsatok | Kozelíto Tél | |
10:30 | Asztalon Villa | SS Ratio | |
11:15 | Bandó Karesz | Lafayette | |
12:00 | Dinamo | KUKás(z)ok | |
12:45 | Bozsik Program | Ladányi Gábor FC | |
13:30 | Artszal Elõre | Túlerõ | |
2. forduló 2012-09-29 | |||
9:00 | Bozsik Program | SS Ratio | |
9:45 | Kopa Kõbánya | Kozelíto Tél | |
10:30 | Kofola | KUKás(z)ok | |
11:15 | Dinamo | Lafayette | |
12:00 | HajCsatok | Ladányi Gábor FC | |
12:45 | Asztalon Villa | ADK | |
13:30 | Bandó Karesz | Túlerõ | |
3. forduló 2012-10-06 | |||
9:00 | HajCsatok | SS Ratio | |
9:45 | Kozelíto Tél | KUKás(z)ok | |
10:30 | Kofola | Lafayette | |
11:15 | Bandó Karesz | Artszal Elõre | |
12:00 | Dinamo | Túlerõ | |
12:45 | Kopa Kõbánya | Ladányi Gábor FC | |
13:30 | Bozsik Program | ADK | |
4. forduló 2012-10-13 | |||
9:00 | Kofola | Túlerõ | |
9:45 | Kopa Kõbánya | SS Ratio | |
10:30 | Kozelíto Tél | Lafayette | |
11:15 | Bozsik Program | Asztalon Villa | |
12:00 | Dinamo | Artszal Elõre | |
12:45 | HajCsatok | ADK | |
13:30 | KUKás(z)ok | Ladányi Gábor FC | |
5. forduló 2012-10-20 | |||
9:00 | Kofola | Artszal Elõre | |
9:45 | KUKás(z)ok | SS Ratio | |
10:30 | Kozelíto Tél | Túlerõ | |
11:15 | Kopa Kõbánya | ADK | |
12:00 | Dinamo | Bandó Karesz | |
12:45 | HajCsatok | Asztalon Villa | |
13:30 | Ladányi Gábor FC | Lafayette | |
6. forduló 2012-10-27 | |||
9:00 | Lafayette | SS Ratio | |
9:45 | Kofola | Bandó Karesz | |
10:30 | Kozelíto Tél | Artszal Elõre | |
11:15 | Kopa Kõbánya | Asztalon Villa | |
12:00 | KUKás(z)ok | ADK | |
12:45 | Ladányi Gábor FC | Túlerõ | |
13:30 | HajCsatok | Bozsik Program |
7. forduló 2012-11-10 | Eredmény | ||
---|---|---|---|
9:00 | Kofola | Dinamo | |
9:45 | Kozelíto Tél | Bandó Karesz | |
10:30 | SS Ratio | Túlerõ | |
11:15 | KUKás(z)ok | Asztalon Villa | |
12:00 | Ladányi Gábor FC | Artszal Elõre | |
12:45 | Lafayette | ADK | |
13:30 | Kopa Kõbánya | Bozsik Program | |
8. forduló 2012-11-17 | |||
9:00 | SS Ratio | Artszal Elõre | |
9:45 | Kozelíto Tél | Dinamo | |
10:30 | KUKás(z)ok | Bozsik Program | |
11:15 | Ladányi Gábor FC | Bandó Karesz | |
12:00 | Lafayette | Asztalon Villa | |
12:45 | Kopa Kõbánya | HajCsatok | |
13:30 | Túlerõ | ADK | |
9. forduló 2012-11-24 | |||
9:00 | Kozelíto Tél | Kofola | |
9:45 | SS Ratio | Bandó Karesz | |
10:30 | Ladányi Gábor FC | Dinamo | |
11:15 | Lafayette | Bozsik Program | |
12:00 | KUKás(z)ok | HajCsatok | |
12:45 | Túlerõ | Asztalon Villa | |
13:30 | ADK | Artszal Elõre | |
10. forduló 2012-12-01 | |||
9:00 | SS Ratio | Dinamo | |
9:45 | ADK | Bandó Karesz | |
10:30 | Lafayette | HajCsatok | |
11:15 | KUKás(z)ok | Kopa Kõbánya | |
12:00 | Túlerõ | Bozsik Program | |
12:45 | Ladányi Gábor FC | Kofola | |
13:30 | Artszal Elõre | Asztalon Villa | |
11. forduló 2012-12-08 | |||
9:00 | Ladányi Gábor FC | Kozelíto Tél | |
9:45 | SS Ratio | Kofola | |
10:30 | Asztalon Villa | Bandó Karesz | |
11:15 | Túlerõ | HajCsatok | |
12:00 | ADK | Dinamo | |
12:45 | Artszal Elõre | Bozsik Program | |
13:30 | Lafayette | Kopa Kõbánya |
12. forduló 2013-03 | Eredmény | ||
---|---|---|---|
9:00 | ADK | Kofola | |
9:45 | SS Ratio | Kozelíto Tél | |
10:30 | Bandó Karesz | Bozsik Program | |
11:15 | Lafayette | KUKás(z)ok | |
12:00 | Artszal Elõre | HajCsatok | |
12:45 | Asztalon Villa | Dinamo | |
13:30 | Túlerõ | Kopa Kõbánya | |
13. forduló 2013-03 | |||
9:00 | SS Ratio | Ladányi Gábor FC | |
9:45 | Bandó Karesz | HajCsatok | |
10:30 | ADK | Kozelíto Tél | |
11:15 | Artszal Elõre | Kopa Kõbánya | |
12:00 | Túlerõ | KUKás(z)ok | |
12:45 | Asztalon Villa | Kofola | |
13:30 | Bozsik Program | Dinamo | |
14. forduló 2013-03 | |||
9:00 | Asztalon Villa | Kozelíto Tél | |
9:45 | Bozsik Program | Kofola | |
10:30 | Artszal Elõre | KUKás(z)ok | |
11:15 | Túlerõ | Lafayette | |
12:00 | Bandó Karesz | Kopa Kõbánya | |
12:45 | ADK | Ladányi Gábor FC | |
13:30 | Dinamo | HajCsatok | |
15. forduló 2013-03 | |||
9:00 | Bandó Karesz | KUKás(z)ok | |
9:45 | HajCsatok | Kofola | |
10:30 | Bozsik Program | Kozelíto Tél | |
11:15 | ADK | SS Ratio | |
12:00 | Asztalon Villa | Ladányi Gábor FC | |
12:45 | Dinamo | Kopa Kõbánya | |
13:30 | Artszal Elõre | Lafayette |
B-liga Felső-ház
Helyezés | Csapatnév | Meccs | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
1. | Asztalon Vila | 7 | 6 | 1 | 0 | 32-16 | 31 |
2. | Kozelitó Tél | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-14 | 30 |
3. | Túlerő | 7 | 4 | 0 | 3 | 26-22 | 24 |
4. | HajCsatok | 7 | 4 | 1 | 2 | 31-23 | 22 |
5. | Bozsik Program | 7 | 3 | 0 | 4 | 26-21 | 21 |
6. | Kopa Kőbánya | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-34 | 19 |
7. | ADK | 7 | 2 | 1 | 4 | 27-38 | 10 |
8. | Bandó Karesz | 7 | 0 | 0 | 7 | 12-39 | 9 |
B-liga Alsó-ház
Helyezés | Csapatnév | Meccs | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
1. | SS Ratio | 7 | 7 | 0 | 0 | 67-15 | 34 |
2. | Lafayette | 7 | 5 | 0 | 2 | 32-16 | 27 |
3. | Dinamo | 7 | 4 | 0 | 3 | 31-15 | 21 |
4. | Kofola | 7 | 4 | 0 | 3 | 31-14 | 19 |
5. | Taigetosz | 7 | 2 | 0 | 5 | 30-47 | 6 |
6. | Fekete Sereg | 7 | 2 | 0 | 5 | 18-38 | 6 |
7. | KUKás(z)ok | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-35 | 6 |
8. | Artszal Előre | 7 | 2 | 0 | 5 | 16-44 | 6 |
Rájátszás menetrendje
1. forduló (2013.04.13)
9:00 SS Ratio – Taigetosz-> 15:5
9:45 Fekete Sereg – Kofola-> 2:4
10:30 Kozelitó Tél – Bozsik Program-> 2:3
11:15 Dinamo – KUKás(z)ok-> 4:0
12:00 HajCsatok – Kopa Kőbánya-> 6:6
12:45 Túlerő – Asztalon Villa-> 3:8
13:30 ADK – Bandó Karesz-> 9:4
14:15 Artszal Előre – Lafayette-> 1:6
2. forduló (2013.04.20)
9:00 Artszal Előre – Kofola-> 0:11
9:45 Asztalon Villa – Kozelitó Tél-> 3:1
10:30 SS Ratio – KUKás(z)ok-> 15:2
11:15 Lafayette – Taigetosz-> 8:4
12:00 Kopa Kőbánya – Bandó Karesz-> 6:3
12:45 Túlerő – ADK-> 10:1
13:30 Bozsik Program – HajCsatok-> 2:5
14:15 Dinamo – Fekete Sereg-> 3:4
3. forduló (2013.04.27)
9:00 Kopa Kőbánya – Kozelitó Tél-> 2:6
9:45 Lafayette – Kofola-> 3:1
10:30 SS Ratio – Fekete Sereg-> 12:2
11:15 HajCsatok – ADK-> 7:3
12:00 Asztalon Villa – Bozsik Program-> 4:3
12:45 Artszal Előre – Dinamo-> 1:6
13:30 KUKás(z)ok – Taigetosz-> 1:6
14:15 Bandó Karesz – Túlerő-> 1:5
4. forduló (2013.05.04)
9:00 Kofola – Taigetosz-> 6:1
9:45 SS Ratio – Artszal Előre-> 12:1
10:30 ADK – Kozelitó Tél-> 1:5
11:15 HajCsatok – Bandó Karesz-> 5:1
12:00 Lafayette – Dinamo-> 3:5
12:45 Kopa Kőbánya – Asztalon Villa-> 1:4
13:30 Bozsik Program – Túlerő-> 1:2
14:15 KUKás(z)ok – Fekete Sereg-> 2:0
5. forduló (2013.05.11)
9:00 Lafayette – SS Ratio-> 2:4
9:45 Kozelitó Tél – Bandó Karesz-> 6:0
10:30 Kofola – Dinamo-> 1:3
11:15 Túlerő – HajCsatok-> 0:4
12:00 KUKás(z)ok – Artszal Előre-> 2:1
12:45 Fekete Sereg – Taigetosz-> 6:5
13:30 Asztalon Villa – ADK-> 3:3
14:15 Kopa Kőbánya – Bozsik Program-> 3:7
6. forduló (2013.05.18)
9:00 Kofola – SS Ratio-> 2:3
9:45 Dinamo – Taigetosz-> 4:5
10:30 HajCsatok – Kozelitó Tél-> 1:6
11:15 Bandó Karesz – Asztalon Villa-> 2:5
12:00 Kopa Kőbánya – Túlerő-> 3:1
12:45 ADK – Bozsik Program-> 2:7
13:30 Fekete Sereg – Artszal Előre-> 3:5
14:15 KUKás(z)ok – Lafayette-> 0:3
7. forduló (2013.05.25)
9:00 Túlerő – Kozelitó-> 5:4
9:45 Kofola – KUKás(z)ok-> 6:2
10:30 Dinamo – SS Ratio-> 1:6
11:15 HajCsatok – Asztalon Villa-> 3:5
12:00 Bozsik Program – Bandó Karesz-> 4:2
12:45 Fekete Sereg – Lafayette-> 1:7
13:30 Artszal Előre – Taigetosz-> 7:4
14:15 ADK – Kopa Kőbánya-> 8:3
Bölcsész B-liga góllövőlista
57 gólos: Miheller Zoltán (ADK)
33 gólos: Bitai Ernő (Kopa Kőbánya)
30 gólos: Hlavacska Tamás (Kozelitó Tél), Liba Gergő (Túlerő)
25 gólos: Virág Péter (SS Ratio)
23 gólos: Nagy Csaba (SS Ratio)
22 gólos: Palágyi László (Kozelitó Tél), Sarlós Márton (Bandó Karesz)
21 gólos: Farkass Péter (Bandó Karesz), Papp Gábor (Kopa Kőbánya)
20 gólos: Díra Ádám (Bozsik Program)
19 gólos: Lukács Áron (HajCsatok)
18 gólos: Török Pál (Asztalon Villa)
16 gólos: Tarsoly Gábor (HajCsatok)
15 gólos: Juhász Máté (HajCsatok), Kapitány Gábor (Kozelitó Tél), Nobilis Miklós (HajCsatok), Szinovszki Mátyás (Bozsik Program)
14 gólos: Szabó Dániel (Túlerő), Vargha Márk (HajCsatok)
13 gólos: Fülöp Róbert (Asztalon Villa), Magyar Gergő (SS Ratio), Studniczki Gergely (Dinamo)