A Reneszánsz beérte az Új-Babylont

A Reneszánsz 4-3-ra legyőzte az eddig veretlen Új-Babylont, így már csak a gyengébb gólkülönbségük miatt szorulnak le az első helyről.

Roszdás I. Új-Babylon Anonymus Zsuga Bonitó Mikka Makka Reneszánsz Embriók Öko Zakó Fehérvár Juli-Anus Barát
Roszdás I. 1-6 6-3 8-4 3-3 9-0 1-4 12-0
Új-Babylon 6-1 3-3 4-2 3-4 12-0 12-1 16-2
Anonymus 3-6 1-1 3-3 3-2 7-1 5-0 9-1
Zsuga Bonitó 3-3 1-1 2-5 1-3 5-0 4-3 10-1
Mikka Makka 4-8 2-4 3-3 5-2 4-2 4-2 5-7
Reneszánsz 3-3 4-3 3-1 2-4 7-1 4-1 6-1
Embriók 0-12 2-3 0-5 1-7 2-3 1-2 4-3
Öko Zakó 0-9 1-7 2-4 1-4 3-2 3-4 4-0
Fehérvár 4-1 1-12 0-5 3-4 7-5 2-1 4-3
Juli-Anus Barát 0-12 2-16 1-9 1-10 1-6 3-4 0-4

 

 

Roszdás I. Új-Babylon Anonymus Zsuga Bonitó Mikka Makka Reneszánsz Embriók Öko Zakó Fehérvár Juli-Anus Barát
Roszdás I. 1-6 6-3 8-4 3-3 9-0 1-4 12-0
Új-Babylon 6-1 3-3 4-2 3-4 12-0 12-1 16-2
Anonymus 3-6 1-1 3-3 3-2 7-1 5-0 9-1
Zsuga Bonitó 3-3 1-1 2-5 1-3 5-0 4-3 10-1
Mikka Makka 4-8 2-4 3-3 5-2 4-2 4-2 5-7
Reneszánsz 3-3 4-3 3-1 2-4 7-1 4-1 6-1
Embriók 0-12 2-3 0-5 1-7 2-3 1-2 4-3
Öko Zakó 0-9 1-7 2-4 1-4 3-2 3-4 4-0
Fehérvár 4-1 1-12 0-5 3-4 7-5 2-1 4-3
Juli-Anus Barát 0-12 2-16 1-9 1-10 1-6 3-4 0-4

 

 

M.

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]