Kiütéses Új-Babilon siker!

A listavezető Új-Babilon ismét kiütéses győzelmet aratott, amivel még közelebb került a bajnokság megnyeréséhez??!

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Új-Babylon 6 5 1 0 53 9 44 16
2 Reneszánsz 6 4 1 1 25 11 14 13
3 Zsuga Bonitó 6 3 2 1 24 11 13 11
4 Anonymus 6 3 2 1 22 13 9 11
5 Roszdás I. 6 3 1 2 31 20 11 10
6 Fehérvár 6 3 0 3 19 30 -11 9
7 Mikka Makka 6 2 1 3 22 26 -4 7
8 Öko Zakó 6 2 0 4 14 21 -7 6
9 Embriók 6 1 0 5 9 33 -24 3
10 Juli-Anus Barát 6 0 0 6 7 52 -45 0

 

 

Roszdás I. Új-Babylon Anonymus Zsuga Bonitó Mikka Makka Reneszánsz Embriók Öko Zakó Fehérvár Juli-Anus Barát
Roszdás I. 1-6 6-3 8-4 3-3 1-4 12-0
Új-Babylon 6-1 3-3 4-2 12-0 12-1 16-2
Anonymus 3-6 1-1 3-3 3-2 7-1 5-0
Zsuga Bonitó 3-3 1-1 1-3 5-0 4-3 10-1
Mikka Makka 4-8 2-4 3-3 4-2 4-2 5-7
Reneszánsz 3-3 3-1 2-4 7-1 4-1 6-1
Embriók 0-12 2-3 0-5 1-7 2-3 4-3
Öko Zakó 1-7 2-4 1-4 3-2 3-4 4-0
Fehérvár 4-1 1-12 0-5 3-4 7-5 4-3
Juli-Anus Barát 0-12 2-16 1-10 1-6 3-4 0-4

 

 

ELTE-MLSZ Grassroots Sportszevezői képzés:

 

http://elteonline.hu/sport/02-05-elkezdodott-a-jelentkezes-a-februar-11-en-kezdodo-grassroots-kepzesre

 

M.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]