Töltöd?

Az OMHV-kat már csak elvétve töltögetik a hallgatók. Te már végeztél velük?

kar kérdőívek száma kitöltött átlag változás
ÁJTK 33439 7082 21,18% 1,85%
BGGYK 14654 3726 25,43% 1,78%
BTK 52541 15495 29,49% 1,59%
IK 17330 6092 35,15% 1,59%
PPK 25519 5712 22,38% 0,99%
TÁTK 17075 4622 27,07% 2,03%
TÓK 24950 7619 30,54% 1,41%
TTK 45725 10538 23,05% 1,49%
ELTE 231233 60886 26,33% 1,57%

 

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]