Megszerezte első vereségét az 1899

A Domino Kijev-1899 mérkőzésen, vereséget szenvedett az eddig kitűnő formát mutató 1899. A három pont elvesztése, lehet hogy a bajnoki címükbe került..

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Armada 7 6 1 0 48 17 31 19
2 1899 7 5 1 1 28 13 15 16
3 Foci.hu 7 5 0 2 28 16 12 15
4 Domino Kijev 7 4 1 2 28 20 8 13
5 BKV Hátra 7 4 0 3 26 25 1 12
6 MILF FC!!! 7 4 0 3 21 23 -2 12
7 Hamza Rostock 7 3 2 2 21 20 1 11
8 Májmedence 2. 7 3 0 4 22 22 0 9
9 Marek FC 7 2 1 4 19 25 -6 7
10 Egyetértés DSK 7 1 1 5 29 36 -7 4
11 Statikus Gumirugó 7 1 1 5 9 25 -16 4
12 Lamantinok 7 0 0 7 18 54 -36 0

 

 

Armada 1899 Domino Kijev Foci.hu BKV Hátra Májmedence 2. Marek FC MILF FC!!! Egyetértés DSK Hamza Rostock Statikus Gumirugó Lamantinok
Armada 6-2 1-7 4-3 7-4 2-2 10-0 12-5
1899 0-5 2-1 3-0 3-3 7-1 3-0 10-3
Domino Kijev 2-6 5-0 3-6 5-2 4-1 3-3 6-2
Foci.hu 1-2 6-3 6-1 5-1 7-3 0-4 3-2
BKV Hátra 7-1 2-5 1-3 5-1 7-6 3-0 7-3
Májmedence 2. 0-3 1-6 3-1 6-3 0-1 4-5 8-3
Marek FC 3-4 3-3 1-5 1-5 3-6 5-0 3-2
MILF FC!!! 1-7 1-4 1-0 0-5 8-5 3-1 7-1
Egyetértés DSK 4-7 3-3 6-7 2-3 5-8 3-6 6-2
Hamza Rostock 2-2 0-3 3-7 5-4 6-3 0-0 5-1
Statikus Gumirugó 0-10 2-6 4-0 0-3 1-3 2-6 0-0
Lamantinok 5-12 3-10 2-3 3-7 3-8 1-7 1-5

 

 

 

Elnézést kérünk a kis csúszásért, de a vizsgaidőszak utolsó hete és a Grassroots képzés szervezése lefoglalta időnket.

Ez úton szeretnénk szeretnénk felhívni a figyelmeteket a jövö héten kezdődő képzésre, ahol a magyar labdarúgás neves előadóinak prezentálásában érdekes előadásokon vehettek részt.

http://www.facebook.com/events/287627644615727/

M.

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]