Campus Fesztivál
2013. július 17-21-ig ismét Debrecenben!
ELTE Online Csapat2013. június 12. | Utolsó módosítás: 2013. június. 12. 21:00
A magyar könnyűzenei élvonal több együttese, köztük a Csík Zenekar, a Tankcsapda és a Quimby is fellép az idei debreceni Campus Fesztiválon, amelynek záró koncertjét Ákos adja. A külföldiek közül kiemelkedik a brit Subways és a szemtelenül fiatal dán énekesnő-dalszerző, Nabiha Bensouda fellépése. Míg a brit gitárpop fenomének félelmetes rock energiákat felszabadító élő produkciójával tartja lázban közönségét, addig Nabiha méltó folytatója annak a hagyománynak, amelyet a Campus Fesztiválon a Parov Stelar Band illetve a N.O.H.A. meghívásával kezdtek el a szervezők: azaz egy sokszínű, friss produkcióval teszik emlékezetessé a debreceni naplementét, és igazi táncos koncerttel színezik majd meg Ákos nagyon várt nagyszínpados produkciója előtt a fesztiválos programot.
A Nagyerdei Stadion építése miatt idén a megszokott helyszíntől néhány száz méterre, a Vidámparkban és az Oláh Gábor utcai sporttelepen tartják meg a július 17-én kezdődő Campust.
Kelet-Magyarország legnagyobb nyári bulijára évről évre többen látogatnak ki, tavaly több mint ötvenezren fesztiváloztak a négy nap alatt. A programpaletta felöleli az összes zenei műfajt, ennek megfelelően a pop-rock mellett többek között a világzene, a jazz és az elektronikus műfajok rajongói is megtalálhatják a kedvenceiket, összesen hét színpadon. A tizenhat hektáros összterületű fesztiválon nem csak a zene dominál majd. Közel száz civil szervezet nyújt tartalmas napközbeni elfoglaltságot, de ha ez még mindig nem elég, gasztronómiai élvezetekből sem lesz hiány. Ezen a téren kezdetek óta a legmagasabb igényeket is kiszolgálja a Campus Fesztivál, kézművesek, sajt- és kolbászkészítő mesterek, pálinkaházak, bortermelők különlegességei egyaránt várják a látogatókat, így a zenei finomságok, páratlan cívisvárosi íz-harmóniával egyesülnek.
2013. július 17. (szerda)
SUPERNEM | HEAVEN STREET SEVEN | MAGASHEGYI UNDERGROUND | JURIJ |KONYHA
2013. július 18. (csütörtök)
QUIMBY | THE SUBWAYS (UK) | CSÍK ZENEKAR (25) ÉS KOVÁCS KATI |PÉTERFY BORI & LOVE BAND | RANDOM TRIP FEAT. TÓTH VERA | JULIA CARPENTER | MAJKA & CURTIS & BLR LIVE | HŐSÖK | PADDY & THE RATS |FISH! | SZITAKÖTŐ (Zenés est a barátságról Vámos Miklóssal) | DUMASZÍNHÁZ: KISSÁDÁM, MOGÁCS DÁNIEL | NEMJUCI | BARBÁR FIVÉREK | QUALITONS | ZUP | THEGRENMA | ANIMA SOUND SYSTEM DJ SET | LUDMILLA | KOVARY | PG CSOPORT |K-ZAJ
2013. július 19. (péntek)
TANKCSAPDA | PUNNANY MASSIF | BRAINS | ZOMBOY (UK) | EMALKAY (UK)| KISCSILLAG | KOWALSKY MEG A VEGA | BËLGA | SKAFUNDERZ | PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA | KEREKES BAND | DUMASZÍNHÁZ: ARANYOSI PÉTER, DOMBÓVÁRI ISTVÁN | A NYUGHATATLAN | ISMERŐS ARCOK | D.O.G. | THE IDORU | GRAND MEXICAN WARLOCK | DÉVÉNYI TIBI BÁCSI | MAGYARVISTA SOCIAL CLUB | THE SUBTONES + JÓNÁS VERA | 2JOINTS
2013. július 20. (szombat)
ÁKOS | NABIHA (DK) | LOADSTAR (UK) | KILLSONIK (UK) | VAD FRUTTIK | CARBONFOOLS | INTIM TORNA ILLEGÁL | ALVIN ÉS A MÓKUSOK | DEPRESSZIÓ | ROAD | LEANDER | BÁRÁNY ATTILA | GANXSTA ZOLEE ÉS A KARTEL | DUMASZÍNHÁZ: BELICZAI BALÁZS, FELMÉRI PÉTER | BALOGH KÁLMÁN &GIPSY CIMBALOM BAND | BIN-JIP | DEBRECEN SWING SINGERS | BOHEMIAN BETYARS | CARBOVARIS | INSANE | DOROTHY | ED PHILIPS & THE MEMPHIS PATROL | PEGAZUSOK NEM LÉTEZNEK
További programok, és jegyárusító helyszínek:
http://www.campusfesztival.hu
http://www.facebook.com/campusfesztival
JEGYÁRAK
Napijegy
:: július 5-ig 4.900 Ft
:: július 6-tól és a helyszínen: 5.900 Ft
Bérlet (négy napra)
:: július 5-ig 12.900 Ft
:: július 6-tól és a helyszínen: 13.900 Ft
DE hallgatói és dolgozói bérlet
:: május 31-ig 7.900 Ft
:: június 21-ig 8.900 Ft
:: július 5-ig 9.900 Ft
Belépőjegyek a Ticket Express hálózatában kaphatók!
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Life is short, go to the Hegy’!
Nyolvcanezer lelkes fesztiválozó, tizenegy helyszín, kétszáznál is több fellépő, modernizált környezet, változékony időjárás, finom [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
Tabellák
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fast Fox | 11 | 10 | 0 | 1 | 52-24 | 30 |
| 2. | Möse | 11 | 8 | 1 | 2 | 48-28 | 25 |
| 3. | Moloko Juniors | 11 | 8 | 1 | 2 | 37-17 | 25 |
| 4. | Tripla-É | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-28 | 22 |
| 5. | BEFU | 11 | 6 | 0 | 5 | 28-32 | 18 |
| 6. | Semmi Esély SE | 11 | 5 | 2 | 4 | 52-40 | 17 |
| 7. | Iowok | 11 | 4 | 1 | 6 | 24-33 | 13 |
| 8. | Cupák FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 19-44 | 9 |
| 9. | EltEcon | 11 | 2 | 3 | 6 | 25-40 | 9 |
| 10. | A.C. Mivan | 11 | 3 | 0 | 8 | 28-43 | 9 |
| 11. | Trollpedo | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-25 | 8 |
| 12. | Kvikerz | 11 | 2 | 1 | 8 | 30-46 | 7 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostenditur Victoria | 11 | 10 | 0 | 1 | 62-24 | 30 |
| 2. | Longi FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 71-38 | 25 |
| 3. | Brazzers FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 39-22 | 22 |
| 4. | Grund FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 31-31 | 17 |
| 5. | eXtra | 11 | 5 | 1 | 5 | 36-30 | 16 |
| 6. | ParaStoke | 11 | 5 | 1 | 5 | 29-40 | 16 |
| 7. | FC Zalagyöngye | 11 | 4 | 3 | 4 | 33-32 | 15 |
| 8. | L.É.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 39-47 | 14 |
| 9. | Distinction | 11 | 4 | 1 | 6 | 27-39 | 13 |
| 10. | KCSSK | 11 | 2 | 4 | 5 | 31-40 | 10 |
| 11. | Rakéta Csapat | 11 | 3 | 0 | 8 | 35-52 | 9 |
| 12. | Rapid Tipli | 11 | 2 | 0 | 9 | 22-59 | 6 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSZK | 10 | 9 | 1 | 0 | 38-14 | 28 |
| 2. | Paksi Halászlé | 11 | 9 | 0 | 2 | 38-25 | 27 |
| 3. | CSTB | 11 | 7 | 2 | 2 | 51-32 | 23 |
| 4. | Mezitnájk | 11 | 5 | 3 | 3 | 37-31 | 18 |
| 5. | Moloko | 11 | 5 | 1 | 5 | 31-25 | 16 |
| 6. | FöldturkÁszok | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-36 | 14 |
| 7. | Doctors | 11 | 4 | 2 | 5 | 33-41 | 14 |
| 8. | Echnaton | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-31 | 13 |
| 9. | TFSL | 11 | 4 | 1 | 6 | 27-34 | 13 |
| 10. | Zebraszarkák | 11 | 3 | 2 | 6 | 34-34 | 11 |
| 11. | Lövés | 10 | 1 | 4 | 5 | 18-24 | 7 |
| 12. | Raubkopie | 11 | 0 | 1 | 10 | 16-44 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonymus | 11 | 9 | 1 | 1 | 88-25 | 28 |
| 2. | CsakaBõr | 11 | 9 | 1 | 1 | 84-27 | 28 |
| 3. | EC-FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 58-33 | 27 |
| 4. | Robinek | 11 | 8 | 0 | 3 | 60-28 | 24 |
| 5. | Páva FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-24 | 19 |
| 7. | FC Pöle | 11 | 5 | 1 | 5 | 46-37 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 5 | 0 | 6 | 47-44 | 15 |
| 8. | El Nino | 11 | 4 | 0 | 7 | 37-35 | 12 |
| 9. | Szoci Foci | 11 | 4 | 0 | 7 | 31-62 | 12 |
| 10. | S.S.Ratio | 11 | 2 | 2 | 7 | 45-66 | 8 |
| 11. | Bagatell | 11 | 1 | 0 | 10 | 22-109 | 3 |
| 12. | Szerdán megbeszéljük! | 11 | 1 | 0 | 10 | 23-101 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unreal Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 53-21 | 27 |
| 2. | Hege | 11 | 9 | 0 | 2 | 39-27 | 27 |
| 3. | Schlossmühle | 11 | 7 | 0 | 4 | 46-38 | 21 |
| 4. | Melanz Gruppo | 11 | 7 | 0 | 4 | 46-28 | 21 |
| 5. | Hó SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 38-27 | 19 |
| 6. | Mikka-Makka | 11 | 6 | 1 | 4 | 38-28 | 19 |
| 7. | Szépfiúk FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 40-30 | 18 |
| 8. | Holland Lovasok | 11 | 6 | 0 | 5 | 38-30 | 18 |
| 9. | Darwin Pintyek | 11 | 3 | 0 | 8 | 26-37 | 9 |
| 10. | Csapatnév az nincs | 11 | 3 | 0 | 8 | 37-50 | 9 |
| 11. | Custodia | 11 | 3 | 0 | 8 | 30-60 | 9 |
| 12. | FC Cabonero | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-55 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drímtím | 11 | 9 | 0 | 2 | 87-23 | 27 |
| 2. | Aljas Család | 11 | 8 | 1 | 2 | 44-14 | 25 |
| 3. | Mortal Wombat | 11 | 8 | 0 | 3 | 53-21 | 24 |
| 4. | Bármi Lehet | 11 | 8 | 0 | 3 | 47-28 | 24 |
| 5. | FC ESN | 11 | 6 | 2 | 3 | 33-25 | 20 |
| 6. | Abszint Alakulat | 11 | 5 | 2 | 4 | 34-25 | 17 |
| 7. | Fanatics | 11 | 5 | 0 | 6 | 23-37 | 15 |
| 8. | FC Beverem | 11 | 3 | 2 | 6 | 24-31 | 11 |
| 9. | AZ Alkmaat | 11 | 3 | 2 | 6 | 18-45 | 11 |
| 10. | 51% | 11 | 3 | 1 | 7 | 26-57 | 10 |
| 11. | Detonátor FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 20-70 | 7 |
| 12. | Wladek FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 14-47 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szerény FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 46-32 | 27 |
| 2. | Jubi Titans | 11 | 9 | 0 | 2 | 72-32 | 27 |
| 3. | Domino Kijev | 11 | 8 | 1 | 2 | 52-23 | 25 |
| 4. | Emericus SE | 11 | 8 | 0 | 3 | 40-24 | 24 |
| 5. | NDK-Stars | 11 | 8 | 0 | 3 | 48-31 | 24 |
| 6. | Gépállat | 11 | 5 | 1 | 5 | 35-39 | 16 |
| 7. | Polszki | 11 | 4 | 1 | 6 | 50-46 | 13 |
| 8. | eXtra | 11 | 4 | 0 | 7 | 29-49 | 12 |
| 9. | FC Sördögök | 11 | 3 | 1 | 7 | 28-35 | 10 |
| 10. | PSZFc | 11 | 3 | 0 | 8 | 36-50 | 9 |
| 11. | ELTE-BEAC U19 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24-57 | 4 |
| 12. | Auropoda | 11 | 1 | 1 | 9 | 21-63 | 4 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batmanek | 11 | 10 | 0 | 1 | 65-24 | 30 |
| 2. | U.F.B. | 11 | 8 | 3 | 0 | 55-18 | 27 |
| 3. | Sagrada Familía | 11 | 8 | 2 | 1 | 59-23 | 26 |
| 4. | KÁSZKÓ | 11 | 6 | 1 | 4 | 45-41 | 19 |
| 5. | Snapszúrás-HSzOT | 11 | 5 | 0 | 6 | 38-42 | 15 |
| 6. | Real Jäger | 11 | 4 | 1 | 6 | 28-50 | 13 |
| 7. | FCFC | 11 | 3 | 3 | 5 | 39-43 | 12 |
| 8. | Csabai Kolbászok | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-41 | 12 |
| 9. | Szervusz Kérlek! | 11 | 3 | 2 | 6 | 41-44 | 11 |
| 10. | Ligamentum Fc | 11 | 3 | 2 | 6 | 35-47 | 11 |
| 11. | Kõ FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 29-62 | 8 |
| 12. | Fonák és Frökk | 11 | 1 | 1 | 9 | 20-57 | 4 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csapatsport.hu | 12 | 12 | 0 | 0 | 62-16 | 36 |
| 2. | Szörnyecskék | 12 | 7 | 0 | 5 | 53-27 | 21 |
| 3. | 1899 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51-34 | 21 |
| 4. | Keep calm & Erasmus style | 12 | 6 | 0 | 6 | 37-38 | 18 |
| 5. | Dundi Pockok | 13 | 9 | 0 | 4 | 52-41 | 27 |
| 6. | Huuupsz | 13 | 6 | 0 | 7 | 38-47 | 18 |
| 7. | Törgáz | 9 | 5 | 0 | 4 | 48-47 | 15 |
| 8. | wtf | 13 | 4 | 0 | 9 | 39-50 | 12 |
| 9. | Showtime | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-45 | 0 |
| 10. | Awesomeness +1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-45 | 0 |


