Utolsókból az elsők
Augusztus 12-e gyászos nap a szigetlakók számára. Aznap éjjel ugyanis hivatalosan véget ér hőn imádott fesztiválunk, ám előtte még annyi fantasztikus fellépőt zúdítanak ránk az égiek (vagy legalábbis a szervezők), hogy képtelenség szívszakadás nélkül választani.
Fülöp Zsófia2012. július 19. | Utolsó módosítás: 2012. július. 19. 1:58A fesztiválok utolsó napja mindig különlegesebb, mint a többi: rendszerint kint van a megtelt tábla, megkétszereződik a tömeg, a megfáradt sátorlakók is előmerészkednek még egy utolsó hajrára leamortizált hajlékukból, a sör mintha finomabb lenne, a reggel meg még olyan távol. A szervezők is tudják és érzik ezt, ezért találhatjuk magunkat abban a rettenetes helyzetben, hogy nem tudunk választani a fellépők közül. Az még a jobbik eset, ha egymást érik a jobbnál jobb koncertek, ám akkor kezdjük csak a körmünket rágni, ha kedvenceink egy időben lépnek fel, más-más színpadon.
Ahogy az idei Sziget utolsó napjának programját nézegetem, máris ebben a patthelyzetben érzem magam: ha négyfelé osztódnék is kevés lenne. Kellene legalább egy énem a Nagyszínpad elé, egy másik a Világzenei Nagyszínpadhoz, a többit meg szétszórnám valahol az A38 és az Aréna között félúton. Meg kell bolondulni, mit lehet tenni?
Ekkor jön a kegyetlen rangsorolás és az érvek felállítása: őt már évek óta várom, őt még sosem láttam, az ő dalait hallgatva vesztettem el a szüzességem, ő adott erőt egy csalódás után, vagy egyszerűen csak ő kell ahhoz, hogy teljesen megőrüljek. Nem egyszerű, de muszáj választani.
Van miből. A Nagyszínpadon már délután három órakor elkezdi a zúzást a The Subways, hogy aztán a mindig mókás Paolo Nutini dobogtassa meg a romantikus fiúk-lányok pici szívét. Hattól a Mando Diao esik szerelembe a kedvenc dalunkkal, este fél tíztől pedig a The Killers mutatja meg nekünk, hogy miért is ők kerültek a legelőkelőbb helyre és időre idén. A másik, a Világzenei Nagyszínpad előtt ácsorgó énünk sem fog unatkozni, neki a Rotfront – Leningrad – Goran Bregovic kombó húzza a talp alá valót délutántól késő estig és ugyan ne igyunk előre a medve bőrére, nem hiszem, hogy csalódni fog. A harmadikról nem is beszélve, aki valahol a The Ting Tings, Yonderboi és a Magnetic Man között félúton fogja kilehelni a lelkét.
Ja és hogy akkor még a magyar fellépőket, a buli teraszokat, civil sátrakat és a mulatságokat meg sem említettük?! Na, jó. Egy napba ennyi mindent belesűríteni úgysem lehet. Azért én mégis javasolnám mindenkinek, aki lesz olyan szerencsés, hogy augusztus 12-én, a Hajógyári Szigeten tartózkodik majd. De azoknak persze mondanom sem kell…
A kép forrása: http://www.thekillersmusic.com
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Ha megfogom az ördögöt – 1. rész
Naplószilánkok az Ördögkatlan Fesztiválról. [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
- ELTE OnlineBio-e vagy?
- ELTE OnlineÖko táplálkozás
- ELTE OnlineVálogatás és gyűjtögetés – miért olyan nehéz?
Tabella – Nyári bajnokság
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | Mikka-Makka | 9 | 8 | 0 | 1 | 46-9 | 24 |
| 2. | Zsuga Bonito | 9 | 8 | 0 | 1 | 50-15 | 24 |
| 3. | Hó SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 39-23 | 18 |
| 4. | Öko-Zakó | 9 | 4 | 1 | 4 | 41-35 | 13 |
| 5. | Kiábrándító Embriók | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-25 | 13 |
| 6. | Eastside | 9 | 4 | 0 | 5 | 23-23 | 12 |
| 7. | Auropoda | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-39 | 12 |
| 8. | L.É.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-30 | 12 |
| 9. | Distinction | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-48 | 3 |
| 10. | Beverneki Farkasok | 9 | 1 | 0 | 8 | 18-63 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELTE SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 59-30 | 18 |
| 2. | Erõbá TSZSE | 8 | 6 | 0 | 2 | 56-35 | 18 |
| 3. | Jubi Titans | 8 | 6 | 0 | 2 | 56-38 | 18 |
| 4. | Hupsz! | 8 | 3 | 0 | 5 | 25-42 | 9 |
| 5. | Anonymus | 8 | 2 | 1 | 5 | 22-36 | 7 |
| 6. | Retekegér | 8 | 0 | 1 | 7 | 13-50 | 1 |
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | Vaddisznók SE | 9 | 8 | 0 | 1 | 84-33 | 24 |
| 2. | Doctors | 9 | 8 | 0 | 1 | 62-18 | 24 |
| 3. | Lövés | 9 | 8 | 0 | 1 | 49-20 | 24 |
| 4. | Polszki | 9 | 5 | 1 | 3 | 46-35 | 16 |
| 5. | Vili a veréb | 9 | 5 | 1 | 3 | 39-31 | 16 |
| 6. | eXtra | 9 | 4 | 0 | 5 | 37-28 | 12 |
| 7. | Túl a csúcson | 9 | 3 | 0 | 6 | 27-41 | 9 |
| 8. | 192.168.4.23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23-53 | 6 |
| 9. | The Irons | 9 | 1 | 0 | 8 | 21-73 | 3 |
| 10. | Statikus Gumirugók | 9 | 0 | 0 | 9 | 15-64 | 0 |
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | helyne ken | 9 | 8 | 1 | 0 | 75-29 | 25 |
| 2. | Szerény FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 57-16 | 25 |
| 3. | CSTB | 9 | 7 | 0 | 2 | 61-24 | 21 |
| 4. | Palota | 9 | 5 | 1 | 3 | 34-30 | 16 |
| 5. | Májmedence | 9 | 4 | 1 | 4 | 36-36 | 13 |
| 6. | Tébláb | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-39 | 10 |
| 7. | Aljas Család | 9 | 2 | 1 | 6 | 21-45 | 7 |
| 8. | Foci után sör | 9 | 2 | 0 | 7 | 30-40 | 6 |
| 9. | Baloghkettõ | 9 | 2 | 0 | 7 | 26-44 | 6 |
| 10. | Vakablak | 9 | 0 | 2 | 7 | 18-65 | 2 |
| Végeredmény: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
| 1. | Carlsberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 35-15 | 24 |
| 2. | Kevert Pálesz | 9 | 6 | 1 | 2 | 32-24 | 19 |
| 3. | eXtra | 9 | 6 | 1 | 2 | 35-28 | 19 |
| 4. | Gépállat | 9 | 5 | 2 | 2 | 44-27 | 17 |
| 5. | Csapatnév, az nincs | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-30 | 15 |
| 6. | Raubkopie FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 30-33 | 10 |
| 7. | FC Sördögök | 9 | 3 | 0 | 6 | 30-32 | 9 |
| 8. | Kékhalál | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-31 | 9 |
| 9. | S.S. Kazany | 9 | 2 | 1 | 6 | 24-42 | 7 |
| 10. | Egyetértés DSK | 9 | 0 | 2 | 7 | 21-52 | 2 |



