EFOTT: Egy hét szabadon
Menő magyar zenekarok, elismert külföldi kedvencek, színes zenei felhozatal, pénztárcakímélő árak, olcsó sör, változatos kulturális- és sportprogramok, barátságos hangulat, tisztaság, szabadság. Ezek a hamisítatlan EFOTT-hangulat ismérvei, amelyek idén egy fantasztikus helyen, a Velencei-tó partján összpontosulnak, júlis 3-9. között.
Tósoki Fanni Mirtill2012. június 2. | Utolsó módosítás: 2012. június. 2. 11:19Vizsgák utáni lazítás, diplomaünneplés, bulizás, kikapcsolódás és szórakozás, nagy találkozások és egymásra találások, lánykérések, új élmények vagy éppen nosztalgia – kinek mi jut eszébe az EFOTT-ról, a fesztiválról, ami már 1976 óta vándorol az ország különböző pontjaira. Több évtizedes múltja mellett mindig képes a megújulásra is, de így is sikerül megőriznie családias légkörét, zöld-fesztivál jellegét és baráti árait.
S hogy mi várható idén? Idén igazán nagy szerephez jut a sport. Hosszú strandszakasz a Velencei-tó partján, úszómedence és változatos sportpályák, amelyek többek között wakeboard-ra, kosárlabdázásra, strandfocira, teniszre, röplabdára, valamint túra- és sárkányhajózásra adnak lehetőséget. Sőt, a “Tekerj az EFOTT-ra!” programmal akár kerékpárral is érkezhetsz az eseményre. És a színház szerelmesei sem unatkoznak majd: a Szkéné Színház előadói és vendégművészei minden este fellépnek a fesztiválon.
A zenei palettát nehéz lenne pár sorba foglalni, hiszen több száz fellépő lesz majd Velencén, de a teljesség igénye nélkül azért álljon itt néhány név, nektek: DubFX, Dr. Alban, John Dahlback, Roni Size, Brooklyn Bounce, Freestylers, Carbonfools, Compact Disco, Tankcsapda, Quimby, Kiscsillag, 30Y, Csík Zenekar, Péterfy Bori, Irie Maffia, Mystery Gang, Neo, Magashegyi Underground, Vad Fruttik…
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Menj az Ördögbe!
Pontosabban: menj az 5. Ördögkatlan Fesztiválra, legalábbis akkor mindenképp, ha valami igazi nyári összművészeti, [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
- ELTE OnlineBio-e vagy?
- ELTE OnlineÖko táplálkozás
- ELTE OnlineVálogatás és gyűjtögetés – miért olyan nehéz?
Tabella – Nyári bajnokság
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikka-Makka | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
| 2. | Hó SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
| 3. | L.É.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 6 |
| 4. | Zsuga Bonito | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 3 |
| 5. | Eastside | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
| 6. | Öko-Zakó | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 3 |
| 7. | Auropoda | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | 0 |
| 8. | Kiábrándító Embriók | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
| 9. | Beverneki Farkasok | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
| 10. | Distinction | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jubi Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 3 |
| 2. | Erőbá TSZSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
| 3. | Anonymus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
| 4. | Retekegér | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| 5. | ELTE SE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
| 6. | Hupsz! | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lövés | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-4 | 6 |
| 2. | Vaddisznók SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 6 |
| 3. | Doctors | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
| 4. | Polszki | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 6 |
| 5. | Vili a veréb | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
| 6. | The Irons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
| 7. | Statikus Gumirugók | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
| 8. | eXtra | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
| 9. | 192.168.4.23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-15 | 0 |
| 10. | Túl a csúcson | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-21 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szerény FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
| 2. | helyne ken | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 6 |
| 3. | Palota | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 4. | Balodhkettõ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-5 | 3 |
| 5. | Tébláb | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
| 6. | CSTB | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
| 7. | Foci után sör | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
| 8. | Májmedence | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 1 |
| 9. | Aljas Család | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
| 10. | Vakablak | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-21 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | eXtra | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
| 2. | Csapatnév, az nincs | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 6 |
| 3. | Gépállat | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 4 |
| 4. | Kevert Pálesz | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 4 |
| 5. | Raubkopie FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 |
| 6. | FC Sördögök | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 |
| 7. | Carlsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 3 |
| 8. | Egyetértés DSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | 0 |
| 9. | Kékhalál | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0 |
| 10. | S.S. Kazany | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 0 |



