Feltörekvés az ÁJK Kari Napokon
Pénteken újabb négy zenekar lépett fel az ÁJK Kari Napok és az EZF közös rendezvényén, a Janis Pubban – s az is kiderült, ki lehet ott közülük a májusi döntőben.
Papp Gergő2012. április 16. | Utolsó módosítás: 2012. április. 16. 18:17Míg az Ajtósi Napokon fellépő zenekarok csak éjfél körül kezdtek játszani, ez alkalommal már este nyolckor megpendültek az első gitárhúrok a Janis Pub alsó szintjén. Nem is akármilyen alsó szint ez – szinte minden fából van, még a plafonon fejjel lefelé lógó szék és kenu is, s csak a háttérben lévő szürke nagyképernyős tévé próbálja megölni a gondosan felépített anakronisztikus hangulatot.
Nagy az érdeklődés, érkeztemkor még a lépcsőn is állnak, nem egyszerű közel jutni a színpadhoz. Mindenkinél sör, hiába, a whiskey-kóla nem illik az egyetemi zenekarokhoz s az általuk kedvelt rock műfajhoz.
A lényeg
Az első fellépő máris egy profinak tűnő együttes, a Keep Off. A zenekar 4 éves, 2010-es basszusgitáros-váltásuk óta nem változott az 5 fiúból álló formáció. Játszanak ők mindenfélét, saját számot, klasszikus rockot, s még David Guetta Sweat című száma is belefér repertoárjukba – rockosítva, hogy sör mellett is hallgatható legyen. A végén még vissza is tapsolják őket, de sikertelenül, hisz szorít az idő, jön a következő zenekar. Ők az Albert Hoffmann Bt., s szintén profinak tűnnek, már csak azért is, mert saját szerzeményekkel lépnek fel.
Harmadikként az Abszolút Hallás lép színpadra, köztük már van lány is – ki is hangsúlyozza, mindjárt elején ledobja pulcsiját, s csillogós melltartóban próbálja elnyerni a közönség szimpátiáját. Szerencsére a zenekar férfi tagjai nem vetemedtek ugyanerre, ők egyszerűen csak elmélyülnek saját hangszereikben. Végül a Marshmallow mutathatja meg tehetségét, igazi felüdülést jelent az este végére különleges indie-rock stílusuk, s angol nyelvű dalszövegeik.
Amíg számos egyetemista a pub felső szintjén iszogat, nem is sejtik, hogy néhány méterrel lejjebb talán a következő Kispál és a Borz szárnypróbálgatásának lehetnének fültanúi. Sajnálhatja is, aki kihagyta, hiszen igazán minőségi volt a felhozatal. A zsűrinek sem lehetett egyszerű dolga, de csak egy zenekart juttathattak a döntőbe, s választásuk az Albert Hoffmann Bt.-re esett – nem véletlenül nem írtam róluk részletesen, aki kíváncsi rájuk és a másik 4 legjobbra, annak május 8-án, a Lágymányosi Eötvös Napokon lesz alkalma meghallgatnia őket.
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Menj az Ördögbe!
Pontosabban: menj az 5. Ördögkatlan Fesztiválra, legalábbis akkor mindenképp, ha valami igazi nyári összművészeti, [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
- ELTE OnlineBio-e vagy?
- ELTE OnlineÖko táplálkozás
- ELTE OnlineVálogatás és gyűjtögetés – miért olyan nehéz?
Tabella – Nyári bajnokság
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hó SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 |
| 2. | Mikka-Makka | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-2 | 6 |
| 3. | Öko-Zakó | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-8 | 6 |
| 4. | Zsuga Bonito | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 |
| 5. | L.É.C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 6 |
| 6. | Eastside | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-9 | 3 |
| 7. | Auropoda | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-17 | 3 |
| 8. | Kiábrándító Embriók | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 3 |
| 9. | Beverneki Farkasok | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-20 | 0 |
| 10. | Distinction | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jubi Titans | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-4 | 6 |
| 2. | ELTE SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-12 | 3 |
| 3. | Erõbá TSZSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 3 |
| 4. | Anonymus | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 3 |
| 5. | Hupsz! | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-10 | 3 |
| 6. | Retekegér | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-15 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaddisznók SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-12 | 9 |
| 2. | Doctors | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-8 | 9 |
| 3. | Lövés | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-9 | 6 |
| 4. | Polszki | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-9 | 6 |
| 5. | Vili a veréb | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 6 |
| 6. | eXtra | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | 3 |
| 7. | 192.168.4.23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 3 |
| 8. | The Irons | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 3 |
| 9. | Statikus Gumirugók | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
| 10. | Túl a csúcson | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-24 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szerény FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-2 | 9 |
| 2. | helyne ken | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-7 | 9 |
| 3. | Palota | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 |
| 4. | CSTB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 6 |
| 5. | Balodhkettõ | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-16 | 3 |
| 6. | Tébláb | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
| 7. | Aljas Család | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
| 8. | Foci után sör | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 3 |
| 9. | Májmedence | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-17 | 1 |
| 10. | Vakablak | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-30 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | eXtra | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 6 |
| 2. | Csapatnév, az nincs | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 6 |
| 3. | Gépállat | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 4 |
| 4. | Kevert Pálesz | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-4 | 4 |
| 5. | Raubkopie FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 |
| 6. | FC Sördögök | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 |
| 7. | Carlsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 3 |
| 8. | Egyetértés DSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | 0 |
| 9. | Kékhalál | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0 |
| 10. | S.S. Kazany | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-11 | 0 |



