2012. október 24., szerda | RSS feed
Orbán Viktor címkével ellátott cikkek
Orbán: Cél, az önmagát finanszírozni képes felsőoktatási rendszer
Orbán Viktorral beszélgettünk egyetemről, fociról, a nyolcvanas évek avantgárd zenéiről, és arról, hogy a miniszterelnök egy olyan felsőoktatási rendszerben gondolkodik, ahol minden hallgató kifizeti oktatásának teljes költségét.
Események
-
Herta Müller: A szavak ördögi köre - Tárlatvezetések
2012. október 11. 17:00
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
- [+] Még több esemény
Blogoszféra
- ErasmusEgy szemeszter Firenzében. Utazás.
- ELTE OnlineEgyedül utazok
- ErasmusKuleuven II.
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
Tabellák
Bölcsész Bajnokság A-liga
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hazafias Népfront | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 11 | 13 |
| 2. | SZTK | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 10 | 11 |
| 3. | Zalagyöngye AM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 11 | 9 |
| 4. | Anonim alkoholisták | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 11 | 9 |
| 5. | Polszki | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 20 | 9 |
| 6. | Tao Te Kings | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 22 | 8 |
| 7. | Zsuga Bonito | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 14 | 7 |
| 8. | Torpedo | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 17 | 6 |
| 9. | Segnalato | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 13 | 4 |
| 10. | Black Ram | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 14 | 4 |
| 11. | Erika kedvencei | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 26 | 4 |
| 12. | 1. FC Sör | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 22 | 4 |
Bölcsész Bajnoság B-liga
| Csapatnév | Meccsek | Gyõzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozsik Program | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 4 | 12 |
| 2. | Bandó Karesz | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 5 | 12 |
| 3. | Kopa Kõbánya | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 8 | 10 |
| 4. | Lafayette | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 16 | 10 |
| 5. | HajCsatok | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 20 | 9 |
| 6. | Túlerõ | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 15 | 9 |
| 7. | Asztalon Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 10 | 9 |
| 8. | Kozelitó Tél | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 17 | 7 |
| 9. | Dinamo | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 16 | 6 |
| 10. | Kofola | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 17 | 6 |
| 11. | SS Ratio | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 28 | 4 |
| 12. | ADK | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 16 | 3 |
| 13. | KUKás(z)ok | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 26 | 1 |
| 14. | Ladányi Gábor FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 52 | 1 |
| 15. | Artszal Elõre | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 29 | 0 |
Hétfő 1
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Hege | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-11 | 13 |
| 2. | NDK-Stars | 5 | 4 | 0 | 1 | 29-12 | 12 |
| 3. | Kvikerz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-7 | 12 |
| 4. | Longi FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-16 | 9 |
| 5. | Cupák FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-8 | 8 |
| 6. | BEFU | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-11 | 7 |
| 7. | Nothing Toulouse | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 7 |
| 8. | Distinction | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-13 | 6 |
| 9. | Latátors | 5 | 1 | 2 | 2 | 13-17 | 5 |
| 10. | Grund FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 9-17 | 3 |
| 11. | Hambi | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | 3 |
| 12. | L.É.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-21 | 0 |
Hétfő 2
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Schlossmühle | 5 | 4 | 1 | 0 | 31-11 | 13 |
| 2. | Mikka-Makka | 5 | 4 | 1 | 0 | 25-9 | 13 |
| 3. | AC. Mivan | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-13 | 12 |
| 4. | TrollPedo | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-11 | 9 |
| 5. | Necseszdel United | 5 | 3 | 0 | 2 | 16-10 | 9 |
| 6. | Moloko Juniors | 5 | 2 | 3 | 0 | 16-12 | 9 |
| 7. | Balogkettõ | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-15 | 6 |
| 8. | Semmi Esély SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-20 | 6 |
| 9. | Tébláb | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-19 | 4 |
| 10. | Szerdán Megbeszéljük | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-27 | 4 |
| 11. | Rapid Tipli | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-23 | 1 |
| 12. | Bagatell | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-19 | 0 |
Kedd A-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | NSZK | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-14 | 12 |
| 2. | Doctors | 5 | 3 | 2 | 0 | 21-10 | 11 |
| 3. | Paksi Halászlé | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-11 | 9 |
| 4. | FölturkÁszok | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-11 | 9 |
| 5. | Mezitnájk | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-16 | 9 |
| 6. | Qpac | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-16 | 7 |
| 6. | TFSL | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-13 | 7 |
| 8. | kaminoFutsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-10 | 6 |
| 9. | Echnaton | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-12 | 6 |
| 10. | Raubkopie | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | 6 |
| 11. | Black Ram | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 3 |
| 12. | FC Fehérvár | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-18 | 0 |
Kedd
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
| 1. | Szépfiúk | 5 | 5 | 0 | 0 | 32-13 | 15 |
| 2. | Polszki | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-10 | 12 |
| 3. | El Nino | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-20 | 12 |
| 4. | Gasztro Italos FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-15 | 10 |
| 5. | Sportszervezõk 2012 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26-23 | 9 |
| 6. | FC ESN | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-15 | 7 |
| 7. | Lowok | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-19 | 7 |
| 8. | ECFC | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-19 | 6 |
| 9. | Muffkátli | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-26 | 4 |
| 10. | eXtra | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-18 | 3 |
| 11. | FC Pöle | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-21 | 3 |
| 12. | Beverneki Farkasok | 5 | 0 | 0 | 5 | 19-30 | 0 |
Szerda 1.
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKV Hátra | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-6 | 15 |
| 2. | Holland Lovasok | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-6 | 12 |
| 3. | Szerény FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-4 | 12 |
| 4. | MÖSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 27-9 | 9 |
| 5. | Fanatics | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-14 | 9 |
| 6. | Melanz Gruppo | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-14 | 9 |
| 7. | Emericus SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-10 | 6 |
| 8. | Aljas Család | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-12 | 6 |
| 9. | AZ Alkmaat | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-30 | 6 |
| 10. | Vakablak | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-32 | 3 |
| 11. | BME-GTK | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-46 | 3 |
| 12. | KCSSK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-17 | 0 |
Szerda 2.
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Cabonero | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-12 | 15 |
| 2. | Custodia FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-10 | 15 |
| 3. | Auropoda | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-13 | 10 |
| 4. | Csipi-csel FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-15 | 9 |
| 5. | S.S.Ratio | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-28 | 9 |
| 6. | El Tequila | 5 | 2 | 2 | 1 | 21-16 | 8 |
| 7. | U.F.B. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 7 |
| 8. | Tripla É | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-14 | 6 |
| 9. | Real Jager | 5 | 1 | 1 | 3 | 15-34 | 4 |
| 10. | Szervusz Kérlek | 5 | 1 | 0 | 4 | 26-31 | 3 |
| 11. | SzociFoci | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-18 | 1 |
| 12. | Comico-tragédia | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-47 | 0 |
Csütörtök 1.
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | eXtra | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-9 | 12 |
| 2. | Csapatnév, az nincs | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-8 | 12 |
| 3. | Hó SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-9 | 10 |
| 4. | PSZFc | 5 | 3 | 1 | 1 | 23-14 | 10 |
| 5. | Csömör | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-16 | 9 |
| 6. | Jubi Titans | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-13 | 9 |
| 7. | Gépállat | 5 | 2 | 2 | 1 | 16-10 | 8 |
| 8. | Anonymus | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-19 | 6 |
| 9. | Red Alert | 5 | 1 | 2 | 2 | 13-15 | 5 |
| 10. | Domino Kijev | 5 | 1 | 0 | 4 | 10-17 | 3 |
| 11. | Power Plant | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-35 | 3 |
| 12. | Fonák és Frökk SE | 5 | 0 | 0 | 5 | 13-50 | 0 |
Csütörtök 2.
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unreal Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-10 | 12 |
| 2. | ELTE-BEAC U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-12 | 9 |
| 3. | Black Ram | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-12 | 9 |
| 4. | Darwin Pintyek | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 7 |
| 5. | BKF Farkasok | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-10 | 4 |
| 6. | Pókmalac | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | 3 |
| 7. | Snapszúrás-HSzOT | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3 |
| 8. | Törgáz | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-17 | 0 |
| 9. | Kecses Õzlábak | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-36 | 0 |
Avatars by Sterling Adventures



