VOLT 2013
Sopron lakóinak száma immár 21. alkalommal nőtt meg pár napra jelentősen, idén majdnem a háromszorosára: összesen 110 ezren buliztak július 3. és 6. között a Lővér Kempingben, köztük jómagam is.
ELTE Online Csapat2013. július 12. | Utolsó módosítás: 2013. július. 12. 15:52
(Cikkem 100% VOLT-szóvicc mentes, pedig a késztetés erős és ezt a szervezők is érzik: a VOLT baseballsapka és robotos napszemüveg mellett a hetyke bajusszal ellátott „Vót” feliratú póló is kelendő volt a fesztivál merchpultjában… Ha most egy másik mém jutott eszedbe, teljesen érthető.)
Sopronban ugyan most fesztiváloztam először, de összehasonlítási alapom már van sok más itthoni fesztivállal, és azt kell mondanom, a VOLT minden szempontból nagyon rendben van. A négy nap alatt semmilyen megemlítendő hiányossággal nem találkoztam. A fesztiválkártyás fizetés gördülékenyen működött, végig melegvízben zuhanyozhattunk (na jó, az talán egy kicsit túl meleg is volt) és éjszaka sem akartam hasra esni minden buckában – vagy legalábbis nem azért, mert nem volt rendesen kivilágítva. Minden adott volt tehát, hogy az ember a jó bulikra koncentrálhasson, amikből szintén kijutott bőven. Ezeket összefoglalandó álljon itt egy amolyan szubjektív TOP 10-es lista a 2013-as VOLT legjobb koncertjeiről:
10. 30 Seconds to Mars
A Jared és Shannon Leto zenekara (meg persze van egy gitáros is, de ő szegény senkit nem érdekel) annak ellenére került a tizedik helyre, hogy a koncertet nem igazán élveztem, leginkább tátott szájjal és felvont szemöldökkel néztem végig. Az általam megszokottnál magasabb frekvencián sikítás a közönség részéről, a színpadon artisták, nagy színes labdák, felfújható delfinek – volt minden, mi szem-szájnak ingere, egy merő giccs volt az egész. Ami miatt viszont mégis felfért a zenekar a listára, hogy Leto-ék látszólag tisztában vannak azzal, hogy a zenekar mennyit köszönhet a rajongóinak és ennek megfelelően igyekeznek olyan showt csinálni, amit még az sem felejt el, aki egyébként nincs oda értük.
9. DJ Fresh
Hajnali fél 3 és 4 között a VOLT második legnagyobb színpadán ekkora arconpörgést csinálni ennyi embernek nem kis teljesítmény!
8. Kozmosz
Fesztiválokra többek közt azért jó járni, mert a korai tengés-lengés közben új zenekarokat is meg lehet ismerni. A Kozmosz zenekar nevét ugyan nem most hallottam először, de koncertjükön még nem voltam ezidáig. Tűző nap, hideg sör, pörgős punk zene, őszinte, szókimondó szövegek, családias hangulat – mi mást kívánhat az ember délután fél 3-kor egy fesztiválon?
7. Akkezdet Phiai
A rap alapvetően nem számít látványos műfajnak, koncerteken emiatt nem mindig működik jól, Újonc Peti és Saiid slam-poetryvel megspékelt rap-performanszát végignézni viszont kifejezetten élvezetes kora esti program. A szövegek ismerete erősen ajánlott, a valósággal pedig az a gáz, hogy nincsen hozzá háttérzene.
6. Óriás
Ha már az előbb a szövegekről volt szó, következzen a sorban Magyarország talán leginkább alulértékelt alternatív rockzenekara, az Óriás. Egyedi Peti dalszövegei szerintem simán „felveszik a versenyt” Beck Zoli, vagy akár Lovasi András munkásságával, ennek ellenére alig lézengtek a Nagyszínpad előtt – ez persze talán a korai időpontnak is köszönhető, ők nyitották az aznapi programot.
5. Subscribe
Egy-két éve még valószínűleg előrébb kerültek volna a listámon (érzésem szerint pár új nótára lenne már szükség), de a Subscribe kis országunk talán egyetlen olyan zenekara, ami a Nagyszínpad nyitózenekaraként az általános őrület mellett még egy tekintélyes méretű circle pit-et is össze tud hozni délután 5-kor.
4. Martin Solveig
A fejpántos francia azzal tűnt ki számomra a többi DJ szettje közül, hogy nála valóban lehetett érezni, hogy jelen van és nem csak egy fejhallgatóba bújva molyol valamit a pult mögött, miközben mindenki szeletel. Hogy mennyire készült a mix ott helyben, nem tudom megállapítani, az viszont bizonyosan sokat hozzátett a bulihoz, hogy Solveig a saját számaiban énekelt, bejárta a színpadot, fotózkodott, egyszóval csinálta a műsort.
3. Queens of the Stone Age
Josh Homme nem volt túl bőbeszédű a számok között, én sem leszek az. Profi volt.
2. Billy Talent
Akinek az utolsó napra sem volt elég a pörgős rockzenéből, a Billy Talent koncertjén mindent kiadhatott magából. A hangulatról sokat elárul, hogy láttam egy srácot, aki valakivel összefejelhetett, ömlött a homlokából a vér, de ő csak tapogatta és nevetett rajta. Akinek Kanadáról még mindig Justin Bieber, Avril Lavigne, esetleg Alanis Morisette jut eszébe, gondolja ezt át újra!
1. Parkway Drive
Csütörtök délután 6 óra, tűző nap: felvonul a színpadra öt sportos ausztrál srác fürdőnadrágban, strandpapucsban (egyesek mezítláb), zúznak egy gyilkos breakdownokkal tarkított bő órát, miközben a közönség tagjai össze-vissza verik egymást bulizás címszó alatt. Ehhez nem hiszem, hogy bármit hozzá kell még fűzni.
(Molnár Dániel)
Megosztom
Ha tetszett, olvasd el ezeket is
Pontváró buli a Parkban!
Ma este derülnek ki a felvételi ponthatárok és hogy ne egyedül a szobádban ücsörögve [...]
Tiéd lehet az első vélemény!
Események
Blogoszféra
Tabellák
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fast Fox | 11 | 10 | 0 | 1 | 52-24 | 30 |
| 2. | Möse | 11 | 8 | 1 | 2 | 48-28 | 25 |
| 3. | Moloko Juniors | 11 | 8 | 1 | 2 | 37-17 | 25 |
| 4. | Tripla-É | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-28 | 22 |
| 5. | BEFU | 11 | 6 | 0 | 5 | 28-32 | 18 |
| 6. | Semmi Esély SE | 11 | 5 | 2 | 4 | 52-40 | 17 |
| 7. | Iowok | 11 | 4 | 1 | 6 | 24-33 | 13 |
| 8. | Cupák FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 19-44 | 9 |
| 9. | EltEcon | 11 | 2 | 3 | 6 | 25-40 | 9 |
| 10. | A.C. Mivan | 11 | 3 | 0 | 8 | 28-43 | 9 |
| 11. | Trollpedo | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-25 | 8 |
| 12. | Kvikerz | 11 | 2 | 1 | 8 | 30-46 | 7 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostenditur Victoria | 11 | 10 | 0 | 1 | 62-24 | 30 |
| 2. | Longi FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 71-38 | 25 |
| 3. | Brazzers FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 39-22 | 22 |
| 4. | Grund FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 31-31 | 17 |
| 5. | eXtra | 11 | 5 | 1 | 5 | 36-30 | 16 |
| 6. | ParaStoke | 11 | 5 | 1 | 5 | 29-40 | 16 |
| 7. | FC Zalagyöngye | 11 | 4 | 3 | 4 | 33-32 | 15 |
| 8. | L.É.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 39-47 | 14 |
| 9. | Distinction | 11 | 4 | 1 | 6 | 27-39 | 13 |
| 10. | KCSSK | 11 | 2 | 4 | 5 | 31-40 | 10 |
| 11. | Rakéta Csapat | 11 | 3 | 0 | 8 | 35-52 | 9 |
| 12. | Rapid Tipli | 11 | 2 | 0 | 9 | 22-59 | 6 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSZK | 10 | 9 | 1 | 0 | 38-14 | 28 |
| 2. | Paksi Halászlé | 11 | 9 | 0 | 2 | 38-25 | 27 |
| 3. | CSTB | 11 | 7 | 2 | 2 | 51-32 | 23 |
| 4. | Mezitnájk | 11 | 5 | 3 | 3 | 37-31 | 18 |
| 5. | Moloko | 11 | 5 | 1 | 5 | 31-25 | 16 |
| 6. | FöldturkÁszok | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-36 | 14 |
| 7. | Doctors | 11 | 4 | 2 | 5 | 33-41 | 14 |
| 8. | Echnaton | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-31 | 13 |
| 9. | TFSL | 11 | 4 | 1 | 6 | 27-34 | 13 |
| 10. | Zebraszarkák | 11 | 3 | 2 | 6 | 34-34 | 11 |
| 11. | Lövés | 10 | 1 | 4 | 5 | 18-24 | 7 |
| 12. | Raubkopie | 11 | 0 | 1 | 10 | 16-44 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonymus | 11 | 9 | 1 | 1 | 88-25 | 28 |
| 2. | CsakaBõr | 11 | 9 | 1 | 1 | 84-27 | 28 |
| 3. | EC-FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 58-33 | 27 |
| 4. | Robinek | 11 | 8 | 0 | 3 | 60-28 | 24 |
| 5. | Páva FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-24 | 19 |
| 7. | FC Pöle | 11 | 5 | 1 | 5 | 46-37 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 5 | 0 | 6 | 47-44 | 15 |
| 8. | El Nino | 11 | 4 | 0 | 7 | 37-35 | 12 |
| 9. | Szoci Foci | 11 | 4 | 0 | 7 | 31-62 | 12 |
| 10. | S.S.Ratio | 11 | 2 | 2 | 7 | 45-66 | 8 |
| 11. | Bagatell | 11 | 1 | 0 | 10 | 22-109 | 3 |
| 12. | Szerdán megbeszéljük! | 11 | 1 | 0 | 10 | 23-101 | 3 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unreal Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 53-21 | 27 |
| 2. | Hege | 11 | 9 | 0 | 2 | 39-27 | 27 |
| 3. | Schlossmühle | 11 | 7 | 0 | 4 | 46-38 | 21 |
| 4. | Melanz Gruppo | 11 | 7 | 0 | 4 | 46-28 | 21 |
| 5. | Hó SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 38-27 | 19 |
| 6. | Mikka-Makka | 11 | 6 | 1 | 4 | 38-28 | 19 |
| 7. | Szépfiúk FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 40-30 | 18 |
| 8. | Holland Lovasok | 11 | 6 | 0 | 5 | 38-30 | 18 |
| 9. | Darwin Pintyek | 11 | 3 | 0 | 8 | 26-37 | 9 |
| 10. | Csapatnév az nincs | 11 | 3 | 0 | 8 | 37-50 | 9 |
| 11. | Custodia | 11 | 3 | 0 | 8 | 30-60 | 9 |
| 12. | FC Cabonero | 11 | 0 | 0 | 11 | 0-55 | 0 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drímtím | 11 | 9 | 0 | 2 | 87-23 | 27 |
| 2. | Aljas Család | 11 | 8 | 1 | 2 | 44-14 | 25 |
| 3. | Mortal Wombat | 11 | 8 | 0 | 3 | 53-21 | 24 |
| 4. | Bármi Lehet | 11 | 8 | 0 | 3 | 47-28 | 24 |
| 5. | FC ESN | 11 | 6 | 2 | 3 | 33-25 | 20 |
| 6. | Abszint Alakulat | 11 | 5 | 2 | 4 | 34-25 | 17 |
| 7. | Fanatics | 11 | 5 | 0 | 6 | 23-37 | 15 |
| 8. | FC Beverem | 11 | 3 | 2 | 6 | 24-31 | 11 |
| 9. | AZ Alkmaat | 11 | 3 | 2 | 6 | 18-45 | 11 |
| 10. | 51% | 11 | 3 | 1 | 7 | 26-57 | 10 |
| 11. | Detonátor FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 20-70 | 7 |
| 12. | Wladek FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 14-47 | 1 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szerény FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 46-32 | 27 |
| 2. | Jubi Titans | 11 | 9 | 0 | 2 | 72-32 | 27 |
| 3. | Domino Kijev | 11 | 8 | 1 | 2 | 52-23 | 25 |
| 4. | Emericus SE | 11 | 8 | 0 | 3 | 40-24 | 24 |
| 5. | NDK-Stars | 11 | 8 | 0 | 3 | 48-31 | 24 |
| 6. | Gépállat | 11 | 5 | 1 | 5 | 35-39 | 16 |
| 7. | Polszki | 11 | 4 | 1 | 6 | 50-46 | 13 |
| 8. | eXtra | 11 | 4 | 0 | 7 | 29-49 | 12 |
| 9. | FC Sördögök | 11 | 3 | 1 | 7 | 28-35 | 10 |
| 10. | PSZFc | 11 | 3 | 0 | 8 | 36-50 | 9 |
| 11. | ELTE-BEAC U19 | 11 | 1 | 1 | 9 | 24-57 | 4 |
| 12. | Auropoda | 11 | 1 | 1 | 9 | 21-63 | 4 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Batmanek | 11 | 10 | 0 | 1 | 65-24 | 30 |
| 2. | U.F.B. | 11 | 8 | 3 | 0 | 55-18 | 27 |
| 3. | Sagrada Familía | 11 | 8 | 2 | 1 | 59-23 | 26 |
| 4. | KÁSZKÓ | 11 | 6 | 1 | 4 | 45-41 | 19 |
| 5. | Snapszúrás-HSzOT | 11 | 5 | 0 | 6 | 38-42 | 15 |
| 6. | Real Jäger | 11 | 4 | 1 | 6 | 28-50 | 13 |
| 7. | FCFC | 11 | 3 | 3 | 5 | 39-43 | 12 |
| 8. | Csabai Kolbászok | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-41 | 12 |
| 9. | Szervusz Kérlek! | 11 | 3 | 2 | 6 | 41-44 | 11 |
| 10. | Ligamentum Fc | 11 | 3 | 2 | 6 | 35-47 | 11 |
| 11. | Kõ FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 29-62 | 8 |
| 12. | Fonák és Frökk | 11 | 1 | 1 | 9 | 20-57 | 4 |
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csapatsport.hu | 12 | 12 | 0 | 0 | 62-16 | 36 |
| 2. | Szörnyecskék | 12 | 7 | 0 | 5 | 53-27 | 21 |
| 3. | 1899 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51-34 | 21 |
| 4. | Keep calm & Erasmus style | 12 | 6 | 0 | 6 | 37-38 | 18 |
| 5. | Dundi Pockok | 13 | 9 | 0 | 4 | 52-41 | 27 |
| 6. | Huuupsz | 13 | 6 | 0 | 7 | 38-47 | 18 |
| 7. | Törgáz | 9 | 5 | 0 | 4 | 48-47 | 15 |
| 8. | wtf | 13 | 4 | 0 | 9 | 39-50 | 12 |
| 9. | Showtime | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-45 | 0 |
| 10. | Awesomeness +1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-45 | 0 |


