zöld pardon címkével ellátott cikkek
Legalább azt mondd meg, hogy hová menjünk!
Körkép Budapest bezárt és elköltöztetett kulturális központjairól.
Események
Blogoszféra
- GasztroRáday utca Vol. 3. – Time Cafe
- ELTE OnlineAntarktiszi luxus
- ELTE OnlineBio-e vagy?
- ELTE OnlineÖko táplálkozás
- ELTE OnlineVálogatás és gyűjtögetés – miért olyan nehéz?
Tabella – Nyári bajnokság
Hétfő
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikka-Makka | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-4 | 15 |
| 2. | Zsuga Bonito | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-12 | 15 |
| 3. | Hó SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-16 | 12 |
| 4. | Öko-Zakó | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-21 | 10 |
| 5. | Eastside | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-14 | 9 |
| 6. | Auropoda | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-27 | 9 |
| 7. | L.É.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-16 | 9 |
| 8. | Kiábrándító Embriók | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-20 | 7 |
| 9. | Distinction | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-37 | 3 |
| 10. | Beverneki Farkasok | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-50 | 0 |
Hétfő 2
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELTE SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 40-21 | 12 |
| 2. | Erõbá TSZSE | 5 | 4 | 0 | 1 | 33-19 | 12 |
| 3. | Jubi Titans | 5 | 3 | 0 | 2 | 34-24 | 9 |
| 4. | Hupsz! | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-24 | 9 |
| 5. | Anonymus | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-24 | 3 |
| 6. | Retekegér | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-36 | 0 |
Kedd
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaddisznók SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 54-25 | 18 |
| 2. | Doctors | 6 | 5 | 0 | 1 | 38-15 | 15 |
| 3. | Lövés | 6 | 5 | 0 | 1 | 36-15 | 15 |
| 4. | Polszki | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-17 | 12 |
| 5. | eXtra | 6 | 3 | 0 | 3 | 27-18 | 9 |
| 6. | Vili a veréb | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-23 | 9 |
| 7. | Túl a csúcson | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-34 | 6 |
| 8. | 192.168.4.23 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-37 | 3 |
| 9. | The Irons | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-41 | 3 |
| 10. | Statikus Gumirugók | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-34 | 0 |
Szerda
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | helyne ken | 6 | 5 | 1 | 0 | 51-16 | 16 |
| 2. | Szerény FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 43-10 | 16 |
| 3. | CSTB | 6 | 5 | 0 | 1 | 45-14 | 15 |
| 4. | Palota | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-17 | 13 |
| 5. | Májmedence | 6 | 2 | 1 | 3 | 23-27 | 7 |
| 6. | Tébláb | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-28 | 7 |
| 7. | Aljas Család | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-35 | 6 |
| 8. | Foci után sör | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-21 | 3 |
| 9. | Baloghkettõ | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-34 | 3 |
| 10. | Vakablak | 6 | 0 | 1 | 5 | 7-43 | 1 |
Csütörtök
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevert Pálesz | 5 | 4 | 1 | 0 | 21-12 | 13 |
| 2. | Carlsberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-11 | 12 |
| 3. | eXtra | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-17 | 9 |
| 4. | Csapatnév, az nincs | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-19 | 9 |
| 5. | Kékhalál | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-14 | 6 |
| 6. | FC Sördögök | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-19 | 6 |
| 7. | Raubkopie FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 |
| 8. | Gépállat | 4 | 1 | 2 | 1 | 16-12 | 5 |
| 9. | S.S. Kazany | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-26 | 3 |
| 10. | Egyetértés DSK | 5 | 0 | 1 | 4 | 10-27 | 1 |
Avatars by Sterling Adventures



