Hallgatói magazin - 2013. május 20., hétfő |
RSS feed
tehetséggondozás címkével ellátott cikkek
Szakkollégiumi cikksorozatunk második állomása a Bolyai Kollégium.
Most induló cikksorozatunkban az ELTE hallgatói számára elérhető szakkollégiumi lehetőségeket vesszük sorra, első állomásunk az Eötvös Collegium.
Az Óbudai Egyetem Jánossy Ferenc Szakkollégiumának konferenciájára témamegkötés nélkül jelentkezhetsz előadónak.
A Matematikai Intézet Protein Information Technology (PIT) csoportja a tehetséggondozás jegyében indította útjára öt hónapos ösztöndíjprogramját.
Hétfő C-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Fast Fox | 9 | 8 | 0 | 1 | 36-16 | 24 |
| 2. | Möse | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-20 | 22 |
| 3. | Moloko Juniors | 9 | 6 | 1 | 2 | 30-16 | 19 |
| 4. | Tripla-É | 9 | 5 | 1 | 3 | 36-23 | 16 |
| 5. | BEFU | 9 | 5 | 0 | 4 | 20-24 | 15 |
| 6. | Semmi Esély SE | 9 | 4 | 2 | 3 | 45-33 | 14 |
| 7. | Iowok | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-24 | 10 |
| 8. | EltEcon | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-28 | 9 |
| 9. | Cupák FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 19-36 | 9 |
| 10. | Trollpedo | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-18 | 8 |
| 11. | A.C. Mivan | 9 | 2 | 0 | 7 | 23-37 | 6 |
| 12. | Kvikerz | 9 | 1 | 1 | 7 | 22-41 | 4 |
Hétfő D-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Ostenditur Victoria | 9 | 9 | 0 | 0 | 50-16 | 27 |
| 2. | Longi FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 59-30 | 19 |
| 3. | Brazzers FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 32-17 | 19 |
| 4. | Grund FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 24-27 | 14 |
| 5. | eXtra | 9 | 4 | 1 | 4 | 28-22 | 13 |
| 6. | ParaStoke | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-31 | 13 |
| 7. | FC Zalagyöngye | 9 | 3 | 3 | 3 | 28-26 | 12 |
| 8. | L.É.C. | 9 | 3 | 2 | 4 | 33-36 | 11 |
| 9. | Rakéta Csapat | 9 | 3 | 0 | 6 | 28-40 | 9 |
| 10. | KCSSK | 9 | 1 | 4 | 4 | 24-35 | 7 |
| 11. | Distinction | 9 | 2 | 1 | 6 | 17-35 | 7 |
| 12. | Rapid Tipli | 9 | 2 | 0 | 7 | 20-48 | 6 |
Kedd A-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | NSZK | 9 | 8 | 1 | 0 | 32-12 | 25 |
| 2. | Paksi Halászlé | 9 | 8 | 0 | 1 | 33-18 | 24 |
| 3. | CSTB | 9 | 6 | 1 | 2 | 40-28 | 19 |
| 4. | Mezitnájk | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-24 | 16 |
| 5. | Doctors | 9 | 4 | 2 | 3 | 32-33 | 14 |
| 6. | Moloko | 9 | 4 | 1 | 4 | 24-22 | 13 |
| 7. | FöldturkÁszok | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-26 | 13 |
| 8. | TFSL | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-28 | 10 |
| 9. | Lövés | 9 | 1 | 4 | 4 | 17-21 | 7 |
| 10. | Echnaton | 9 | 2 | 1 | 6 | 15-28 | 7 |
| 11. | Zebraszarkák | 9 | 1 | 2 | 6 | 22-33 | 5 |
| 12. | Raubkopie | 9 | 0 | 1 | 8 | 14-29 | 1 |
Kedd D-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | CsakaBõr | 9 | 8 | 1 | 0 | 79-18 | 25 |
| 2. | Anonymus | 9 | 7 | 1 | 1 | 71-19 | 22 |
| 3. | EC-FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 48-29 | 21 |
| 4. | Robinek | 9 | 6 | 0 | 3 | 43-25 | 18 |
| 5. | Páva FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-22 | 13 |
| 6. | El Nino | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-28 | 12 |
| 7. | FC Pöle | 9 | 4 | 0 | 5 | 36-32 | 12 |
| 8. | Necseszdel United | 9 | 4 | 0 | 5 | 39-35 | 12 |
| 9. | Szoci Foci | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-49 | 12 |
| 10. | S.S.Ratio | 9 | 2 | 1 | 6 | 37-50 | 7 |
| 11. | Szerdán megbeszéljük! | 9 | 1 | 0 | 8 | 20-83 | 3 |
| 12. | Bagatell | 9 | 1 | 0 | 8 | 19-97 | 3 |
Szerda B-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Unreal Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 41-13 | 21 |
| 2. | Hege | 8 | 7 | 0 | 1 | 31-19 | 21 |
| 3. | Schlossmühle | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-29 | 18 |
| 4. | Melanz Gruppo | 8 | 5 | 0 | 3 | 35-19 | 15 |
| 5. | Szépfiúk FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-16 | 15 |
| 6. | Holland Lovasok | 8 | 5 | 0 | 3 | 31-20 | 15 |
| 7. | Mikka-Makka | 8 | 3 | 1 | 4 | 25-21 | 10 |
| 8. | Hó SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 24-25 | 10 |
| 9. | Csapatnév az nincs | 8 | 3 | 0 | 5 | 28-33 | 9 |
| 10. | Darwin Pintyek | 8 | 2 | 0 | 6 | 19-32 | 6 |
| 11. | Custodia | 8 | 1 | 0 | 7 | 16-50 | 3 |
| 12. | FC Cabonero | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-40 | 0 |
Szerda D-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Aljas Család | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-11 | 22 |
| 2. | Drímtím | 9 | 7 | 0 | 2 | 61-20 | 21 |
| 3. | Mortal Wombat | 9 | 6 | 0 | 3 | 46-20 | 18 |
| 4. | Bármi Lehet | 9 | 6 | 0 | 3 | 36-23 | 18 |
| 5. | FC ESN | 9 | 5 | 2 | 2 | 25-20 | 17 |
| 6. | Abszint Alakulat | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-18 | 16 |
| 7. | FC Beverem | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-24 | 10 |
| 8. | 51% | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-45 | 10 |
| 9. | AZ Alkmaat | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-39 | 10 |
| 10. | Fanatics | 9 | 3 | 0 | 6 | 15-34 | 9 |
| 11. | Detonátor FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 18-47 | 7 |
| 12. | Wladek FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-40 | 0 |
Csütörtök C-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Emericus SE | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-18 | 21 |
| 2. | Szerény FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-29 | 21 |
| 3. | Domino Kijev | 8 | 6 | 1 | 1 | 36-16 | 19 |
| 4. | Jubi Titans | 9 | 6 | 0 | 3 | 59-31 | 18 |
| 5. | NDK-Stars | 9 | 6 | 0 | 3 | 38-26 | 18 |
| 6. | Polszki | 9 | 4 | 1 | 4 | 48-36 | 13 |
| 7. | Gépállat | 9 | 4 | 1 | 4 | 28-33 | 13 |
| 8. | eXtra | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-29 | 12 |
| 9. | FC Sördögök | 9 | 2 | 1 | 6 | 18-29 | 7 |
| 10. | PSZFc | 9 | 2 | 0 | 7 | 29-43 | 6 |
| 11. | ELTE-BEAC U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18-46 | 4 |
| 12. | Auropoda | 9 | 1 | 1 | 7 | 20-51 | 4 |
Csütörtök D-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Batmanek | 9 | 8 | 0 | 1 | 54-19 | 24 |
| 2. | U.F.B. | 8 | 6 | 2 | 0 | 44-13 | 20 |
| 3. | Sagrada Familía | 8 | 6 | 1 | 1 | 48-18 | 19 |
| 4. | KÁSZKÓ | 9 | 5 | 1 | 3 | 38-31 | 16 |
| 5. | Snapszúrás-HSzOT | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-28 | 15 |
| 6. | Csabai Kolbászok | 9 | 3 | 3 | 3 | 34-30 | 12 |
| 7. | FCFC | 9 | 3 | 3 | 3 | 32-34 | 12 |
| 8. | Szervusz Kérlek! | 9 | 3 | 2 | 4 | 41-35 | 11 |
| 9. | Ligamentum Fc | 9 | 2 | 2 | 5 | 26-42 | 8 |
| 10. | Real Jäger | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-47 | 7 |
| 11. | Kõ FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 24-56 | 5 |
| 12. | Fonák és Frökk | 9 | 0 | 1 | 8 | 14-53 | 1 |
Szombat D-liga
| Csapatok | M | GY | D | V | G.K. | P. |
| 1. | Csapatsport.hu | 8 | 8 | 0 | 0 | 40-7 | 24 |
| 2. | Keep calm & Erasmus style | 8 | 5 | 0 | 3 | 31-22 | 15 |
| 3. | Törgáz | 8 | 4 | 1 | 3 | 44-47 | 13 |
| 4. | Szörnyecskék | 8 | 4 | 0 | 4 | 40-29 | 12 |
| 5. | 1899 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31-25 | 12 |
| 6. | Dundi Pockok | 8 | 4 | 0 | 4 | 30-30 | 12 |
| 7. | Showtime | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-33 | 10 |
| 8. | Huuupsz | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-32 | 9 |
| 9. | wtf | 8 | 2 | 0 | 6 | 22-37 | 6 |
| 10. | Awesomeness +1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-34 | 6 |