Tabella próba

Időpont Csapatok Eredmények
2015. jún. 15., 17:30 1.forduló: Eredmények:
2015. jún. 15., 17:30 cégstatisztika.hu #SkyKickers 12 – 1
2015. jún. 15., 18:15 Axiómák U.F.B. 2 – 2
2015. jún. 15., 19:00 Kevert Pálesz L.É.C. 3 – 2
2015. jún. 15., 19:45 Dinamo ELTE FC Sördögök 2 – 2
2015. jún. 15., 20:30 The-A-Team ÉSBarátai 4 – 2
2015. jún. 15., 21:15 FootGolf Stars Saláta 2 – 1
2015. jún. 22., 17:30 2.forduló:
2015. jún. 22., 17:30 Dinamo ELTE ÉSBarátai 5 – 4
2015. jún. 22., 18:15 Axiómák FC Sördögök 4 – 0
2015. jún. 22., 19:00 The-A-Team Saláta 1 – 4
2015. jún. 22., 19:45 Kevert Pálesz #SkyKickers 8 – 3
2015. jún. 22., 20:30 FootGolf Stars L.É.C. 5 – 4
2015. jún. 22., 21:15 cégstatisztika.hu U.F.B. 1 – 1
2015. jún. 29., 17:30 3.forduló:
2015. jún. 29., 17:30 L.É.C. Saláta 5 – 0
2015. jún. 29., 18:15 Axiómák ÉSBarátai 8 – 2
2015. jún. 29., 19:00 cégstatisztika.hu FC Sördögök 1 – 0
2015. jún. 29., 19:45 U.F.B. Kevert Pálesz 0 – 2
2015. jún. 29., 20:30 Dinamo ELTE The-A-Team 2 – 4
2015. jún. 29., 21:15 #SkyKickers FootGolf Stars 1 – 8
2015. júl. 6., 17:30 4.forduló:
2015. júl. 6., 17:30 FC Sördögök Kevert Pálesz
2015. júl. 6., 18:15 Axiómák The-A-Team
2015. júl. 6., 19:00 #SkyKickers L.É.C.
2015. júl. 6., 19:45 cégstatisztika.hu ÉSBarátai
2015. júl. 6., 20:30 Saláta Dinamo ELTE
2015. júl. 6., 21:15 U.F.B. FootGolf Stars
2015. júl. 13., 17:30 5.forduló:
2015. júl. 13., 17:30 cégstatisztika.hu The-A-Team
2015. júl. 13., 18:15 U.F.B. L.É.C.
2015. júl. 13., 19:00 Kevert Pálesz ÉSBarátai
2015. júl. 13., 19:45 FootGolf Stars FC Sördögök
2015. júl. 13., 20:30 Axiómák Dinamo ELTE
2015. júl. 13., 21:15 #SkyKickers Saláta
2015. júl. 20., 17:30 6.forduló:
2015. júl. 20., 17:30 Saláta Axiómák
2015. júl. 20., 18:15 ÉSBarátai FootGolf Stars
2015. júl. 20., 19:00 U.F.B. #SkyKickers
2015. júl. 20., 19:45 L.É.C. FC Sördögök
2015. júl. 20., 20:30 cégstatisztika.hu Dinamo ELTE
2015. júl. 20., 21:15 Kevert Pálesz The-A-Team
2015. júl. 27., 17:30 7.forduló:
2015. júl. 27., 17:30 #SkyKickers FC Sördögök
2015. júl. 27., 18:15 cégstatisztika.hu Axiómák
2015. júl. 27., 19:00 FootGolf Stars The-A-Team
2015. júl. 27., 19:45 U.F.B. Saláta
2015. júl. 27., 20:30 L.É.C. ÉSBarátai
2015. júl. 27., 21:15 Kevert Pálesz Dinamo ELTE
2015. aug. 3., 17:30 8.forduló:
2015. aug. 3., 17:30 Dinamo ELTE FootGolf Stars
2015. aug. 3., 18:15 Kevert Pálesz Axiómák
2015. aug. 3., 19:00 ÉSBarátai #SkyKickers
2015. aug. 3., 19:45 FC Sördögök U.F.B.
2015. aug. 3., 20:30 The-A-Team L.É.C.
2015. aug. 3., 21:15 Saláta cégstatisztika.hu
2015. aug. 10., 17:30 9.forduló:
2015. aug. 10., 17:30 Axiómák FootGolf Stars
2015. aug. 10., 18:15 ÉSBarátai U.F.B.
2015. aug. 10., 19:00 The-A-Team #SkyKickers
2015. aug. 10., 19:45 FC Sördögök Saláta
2015. aug. 10., 20:30 Kevert Pálesz cégstatisztika.hu
2015. aug. 10., 21:15 Dinamo ELTE L.É.C.
2015. aug. 17., 17:30 10.forduló:
2015. aug. 17., 17:30 Dinamo ELTE #SkyKickers
2015. aug. 17., 18:15 ÉSBarátai FC Sördögök
2015. aug. 17., 19:00 Saláta Kevert Pálesz
2015. aug. 17., 19:45 The-A-Team U.F.B.
2015. aug. 17., 20:30 Axiómák L.É.C.
2015. aug. 17., 21:15 cégstatisztika.hu FootGolf Stars
2015. aug. 24., 17:30 11.forduló:
2015. aug. 24., 17:30 The-A-Team FC Sördögök
2015. aug. 24., 18:15 ÉSBarátai Saláta
2015. aug. 24., 19:00 Axiómák #SkyKickers
2015. aug. 24., 19:45 Kevert Pálesz FootGolf Stars
2015. aug. 24., 20:30 U.F.B. Dinamo ELTE
2015. aug. 24., 21:15 cégstatisztika.hu L.É.C.