ELTE Téli Bajnokság, csütörtöki játéknap

A Szépfiúk 5-1-es győzelmükkel továbbra is magabiztosan vezetik a csütörtöki játéknapot.

Csapatnév Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Rúgott gólók Kapott gól Gólkülönbség Pont
1 Szépfiúk 3 3 0 0 14 5 9 9
2 Pókmalac 3 2 1 0 20 9 11 7
3 Gépállat 3 2 1 0 12 8 4 7
4 Raubkopie FC 3 2 1 0 10 7 3 7
5 eXtra 3 2 0 1 18 11 7 6
6 ElteCon 3 1 1 1 17 14 3 4
7 Kps 3 1 1 1 13 20 -7 4
8 Mufflonok 3 1 0 2 18 6 12 3
9 FC Ortó 3 1 0 2 7 18 -11 3
10 Foci után sör 3 0 1 2 16 21 -5 1
11 Grund FC 3 0 0 3 2 8 -6 0
12 Geodesy 3 0 0 3 3 15 -12 0

 

Szépfiúk Pókmalac ElteCon Gépállat Raubkopie FC Mufflonok eXtra FC Ortó Foci után sör Kps Grund FC Geodesy
Szépfiúk 5-1 3-2 6-2
Pókmalac 3-2 12-2 5-5
ElteCon 1-5 8-8 8-1
Gépállat 3-3 5-3 5-2
Raubkopie FC 3-3 5-4 2-0
Mufflonok 2-3 2-3 14-0
eXtra 3-5 8-4 7-2
FC Ortó 2-12 2-5 3-1
Foci után sör 8-8 4-5 4-8
Kps 5-5 0-14 8-1
Grund FC 2-6 1-8 0-2
Geodesy 2-7 1-3 1-8

[sam id="10" name="mnb2" codes="false"]